---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-12-05T22:43:43.000Z"
fecha_fallo: "2023-12-29T23:00:00.000Z"
ganador: BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS
monto_adjudicado_mxn: 445248018.11
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr019-n-350-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# LAVADO ROPA HOSPITALARIA PROPIEDAD DEL IMSS 2024

IMSS publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023 el 5 de diciembre de 2023 para lavado ropa hospitalaria propiedad del imss 2024. Se adjudicó a BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, EMPRESAS LA ESPERANZA SA DE CV, ESTELA VALADEZ CRUZ, GRUPO RIVIERA DEL SURESTE SA DE CV, JORGE ISAAC SANCHEZ MALDA, LAVANDERIA DE HOSPITALES Y SANATORIOS SA DE CV, LAVANDERIA LOS VOLCANES SA DE CV, LESCEN SA DE CV, MAS LIMPIO SA DE CV, PRO LIM DE BAJA CALIFORNIA SA, SAN DIEGO CLEAN SA DE CV y LAVANDERIA LOS MANANTIALES SA DE CV por $445,248,018. El expediente incluye 16 anexos y 25 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS | $9,463,338.00 |
| EMPRESAS LA ESPERANZA SA DE CV | $75,800,312.72 |
| ESTELA VALADEZ CRUZ | $19,697,071.56 |
| GRUPO RIVIERA DEL SURESTE SA DE CV | $144,424,822.83 |
| JORGE ISAAC SANCHEZ MALDA | $6,749,846.77 |
| LAVANDERIA DE HOSPITALES Y SANATORIOS SA DE CV | $10,624,131.73 |
| LAVANDERIA LOS VOLCANES SA DE CV | $11,667,583.48 |
| LESCEN SA DE CV | $47,943,840.32 |
| MAS LIMPIO SA DE CV | $10,069,018.82 |
| PRO LIM DE BAJA CALIFORNIA SA | $51,227,081.61 |
| SAN DIEGO CLEAN SA DE CV | $36,395,839.37 |
| LAVANDERIA LOS MANANTIALES SA DE CV | $21,185,130.90 |

## Partidas (25)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA 9. HIDALGO | 35801-0001 | SERVICIO |  | $16.38 |
| 0 | PARTIDA 18. SONORA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $19.70 |
| 0 | PARTIDA 27. H. DE ESPECIALIDADES NO.2 OBREGÓN SON. | 35801-0001 | SERVICIO |  | $19.70 |
| 0 | PARTIDA 5. COLIMA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $12.30 |
| 0 | PARTIDA 11. MICHOACÁN | 35801-0001 | SERVICIO |  | $7.80 |
| 0 | PARTIDA 3. CAMPECHE | 35801-0001 | SERVICIO |  | $27.10 |
| 0 | PARTIDA 4. COAHUILA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $20.97 |
| 0 | PARTIDA 14. NUEVO LEÓN | 35801-0001 | SERVICIO |  | $18.96 |
| 0 | PARTIDA 15. QUINTANA ROO | 35801-0001 | SERVICIO |  | $17.38 |
| 0 | PARTIDA 19. TABASCO | 35801-0001 | SERVICIO |  | $17.90 |
| 0 | PARTIDA 23. VERACRUZ SUR | 35801-0001 | SERVICIO |  | $17.10 |
| 0 | PARTIDA 24. YUCATÁN | 35801-0001 | SERVICIO |  | $16.25 |
| 0 | PARTIDA 26. H. DE CARDIOLOGÍA NO. 34 MTY N.L | 35801-0001 | SERVICIO |  | $18.96 |
| 0 | PARTIDA 28. H. DE ESPECIALIDADES NO.14 VER. | 35801-0001 | SERVICIO |  | $17.10 |
| 0 | PARTIDA 6. CHIAPAS | 35801-0001 | SERVICIO |  | $14.49 |
| 0 | PARTIDA 30. H. DE TRAUM. MAGDALENA DE LA SALINAS | 35801-0001 | SERVICIO |  | $8.59 |
| 0 | PARTIDA 31. H. GENERAL CMN LA RAZA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $11.50 |
| 0 | PARTIDA 7. DURANGO | 35801-0001 | SERVICIO |  | $15.90 |
| 0 | PARTIDA 16. S. LUIS POTOSÍ | 35801-0001 | SERVICIO |  | $16.85 |
| 0 | PARTIDA 25. ZACATECAS | 35801-0001 | SERVICIO |  | $15.90 |
| 0 | PARTIDA 10. JALISCO | 35801-0001 | SERVICIO |  | $10.30 |
| 0 | PARTIDA 1. BAJA CALIFORNIA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $22.08 |
| 0 | PARTIDA 17. SINALOA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $15.25 |
| 0 | PARTIDA 12. MORELOS | 35801-0001 | SERVICIO |  | $9.89 |
| 0 | PARTIDA 32. H. DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA | 35801-0001 | SERVICIO |  | $8.47 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 05/12/2023 |
| Junta de aclaraciones | 07/12/2023 |
| Apertura | 21/12/2023 |
| Fallo | 29/12/2023 |

## Anexos (16)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| anexo tecnico_092177.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| MODELO SERVICIOS 30JUN23.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| ACTA RESPUESAS JA LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| ACTA CIERRE JA LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| ACTA DE PRESENTACIÃ¿N LA-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| ACTA PAP LA-50-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| DIFERIMIENTO 1 FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| DIFERIMIENTO 2 FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| ACTA FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| Aviso reposicion de  FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| Aviso DIFERIMIENTO 1 reposicion de  FALLO P 12 y 32 LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| Aviso ANTICIPO 1 reposicion de  FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| ACTA reposicion de  FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023 P12 Y 32.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| Aviso reposicion de  FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023 P 04 14 y 26.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |
| Acta REP FALLO LA-50-GYR-050GYR019-N-350-2023 PARTIDAS 4 14 Y 26.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c6864cbb97a44785bdce08f9f77f22b7/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr019-n-350-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr019-n-350-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr019-n-350-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
