---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR075-T-39-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-04-20T23:45:19.000Z"
fecha_fallo: "2023-05-08T22:00:00.000Z"
ganador: INTERMET SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 22999999.2
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr075-t-39-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# LA-50-GYR-050GYR075-T-39-2023

IMSS publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR075-T-39-2023 el 20 de abril de 2023 para la-50-gyr-050gyr075-t-39-2023. Se adjudicó a INTERMET SA DE CV, INTERMET SA DE CV, GRUPO ORINLA SA DE CV y GRUPO ORINLA SA DE CV por $22,999,999. El expediente incluye 24 anexos y 4 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| INTERMET SA DE CV | $8,999,999.20 |
| INTERMET SA DE CV | $6,000,000.00 |
| GRUPO ORINLA SA DE CV | $6,000,000.00 |
| GRUPO ORINLA SA DE CV | $2,000,000.00 |

## Partidas (4)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MINIMA INVASION PAQUETE 1 (HGR1, HGZ3 Y UMAA) | 33903-0012 | SERVICIO |  | $7,758,620.00 |
| 0 | MINIMA INVASION PAQUETE 1 (HGR2) | 33903-0012 | SERVICIO |  | $5,172,413.79 |
| 0 | MINIMA INVASION PAQUETE 2 (HGR2, HGZ3 Y UMAA) | 33903-0012 | SERVICIO |  | $5,172,413.79 |
| 0 | MINIMA INVASION PAQUETE 2 (HGR1) | 33903-0012 | SERVICIO |  | $1,724,137.93 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 20/04/2023 |
| Junta de aclaraciones | 25/04/2023 |
| Apertura | 04/05/2023 |
| Fallo | 08/05/2023 |

## Anexos (24)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA MINIMA  INVASION.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Acta de Diferimiento LA-50-GYR-050GYR075-T-39-2023.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| ANEXO TECNICO (5).pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| modelo contrato.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T1 REQUERIMIENTO.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T2 EQUIPO MEDICO.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T3 INSTRUMENTAL.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T4 CATALOGO BIENES CONSUMO.xls | application/vnd.ms-excel | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T11 Distribución Equipo e Instrumental.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| FORMATOS.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| JUNTA ACLARACIONES INICIO (3).pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| JUNTA ACLARACIONES RESPUESTAS MIN..pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Plantilla Carga Masiva Preguntas JA-12636-24042023(1795) RP.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T1 REQUERIMIENTO.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T11 Guía de Dist.Equipo e Instrumental.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| FORMATO NO. 7 P. ECONOMICA.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| FORMATO NO. 7 DEFINITIVO P. ECONOMICA.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| Anexo T1  DEFINITIVO REQUERIMIENTO.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| ANEXO T1 DEFINITIVO de SMI para PMI POR PARTIDAS.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| ACTA JUNTA ACLARACIONES   CIERRE.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| PAP MINIMA PAQ. 1 Y 2.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| ACTA DE FALLO MINIMA.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| FALLO.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |
| ADENDUM DE FALLO.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c9f7ba33092a425f8aa36ae0287512e0/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr075-t-39-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr075-t-39-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr075-t-39-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
