---
numero_procedimiento: LA-50-GYR-050GYR974-N-110-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: IMSS
siglas: IMSS
fecha_publicacion: "2023-11-22T01:32:23.000Z"
fecha_fallo: "2023-12-27T18:00:00.000Z"
ganador: DAYGAPA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 5688294.37
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr974-n-110-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# DESAZOLVE DE DRENAJES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÁRCAMOS

IMSS publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR974-N-110-2023 el 21 de noviembre de 2023 para desazolve de drenajes, lavado y desinfección de cárcamos. Se adjudicó a DAYGAPA SA DE CV y DAYGAPA SA DE CV por $5,688,294. El expediente incluye 9 anexos y 2 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| DAYGAPA SA DE CV | $2,098,384.35 |
| DAYGAPA SA DE CV | $3,589,910.02 |

## Partidas (2)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÁRCAMOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS (PARTIDA-2 D37 Z III Y IV) DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. | 35801-0002 | SERVICIO |  | $1,808,952.03 |
| 0 | SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÁRCAMOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS (PARTIDA-1 D38 Z I Y II) DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. | 35801-0002 | SERVICIO |  | $3,094,750.02 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/11/2023 |
| Junta de aclaraciones | 14/12/2023 |
| Apertura | 21/12/2023 |
| Fallo | 27/12/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA DEZASOLVE.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| 2 ANEXO TECNICO 4.24.3 DEZASOLVE.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| ane xo 2 MOD DE CONTRATO DESAZOLVE D37.doc | application/msword | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| ANEXO 1 (CATALOGO DE CPTOS)  DESAZOLVE 2024 E.xls | application/vnd.ms-excel | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| JA LA-N-110-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| APTE LA-N-110-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| FALLO LA-N-110-2023.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| MATRIZ DE EVALUACION LICITACION DEZASOLVE P1.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |
| MATRIZ DE EVALUACION LICITACION DEZASOLVE P2.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/672e66ca4d5e416e8b0b36797f1fa93b/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr974-n-110-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr974-n-110-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr974-n-110-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
