---
numero_procedimiento: LA-51-GYN-051GYN085-N-2-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
siglas: ISSSTE
fecha_publicacion: "2023-02-09T15:51:49.000Z"
fecha_fallo: "2023-02-28T18:00:00.000Z"
ganador: ESTUDIOS CLINICOS DR. T. J. ORIARD SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1193515.94
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn085-n-2-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS DE ESPECIALIZACIÓN.

La licitación pública LA-51-GYN-051GYN085-N-2-2023 fue publicada por INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO el 9 de febrero de 2023 para servicios médicos subrogados de especialización. Se adjudicó a ESTUDIOS CLINICOS DR. T. J. ORIARD SA DE CV y DIAGNOSIS PATOLOGIA DE ALTA ESPECIALIDAD SC por $1,193,516. El expediente incluye 7 anexos y 191 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| ESTUDIOS CLINICOS DR. T. J. ORIARD SA DE CV | $1,022,736.45 |
| DIAGNOSIS PATOLOGIA DE ALTA ESPECIALIDAD SC | $170,779.49 |

## Partidas (191)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL CONTRASTADA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | AC. ANTI CITRULINA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $246.10 |
| 0 | AC. ANTI HEPATITIS A IGG | 33901-0007 | SERVICIO |  | $132.69 |
| 0 | AC. ANTI HEPATITIS A IGM | 33901-0007 | SERVICIO |  | $245.88 |
| 0 | AC. ANTI RECEPTOR DE TSH | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,699.42 |
| 0 | AGLUTINACION EN TUBO PARA BRUCELA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.22 |
| 0 | AGREGACION PLAQUETARIA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,982.40 |
| 0 | ANTICUERPOS LGI1 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,605.00 |
| 0 | ELECTRONISTAGMOGRAFIA / PRUEBA VESTIBULAR | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,739.87 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO SIMPLE CON SEDACION | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | CUMARINA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,605.00 |
| 0 | HORMONA GONADOTROFINA BETA CORIONICA (MARCADOR TUMORAL) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $235.40 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN COMPLETO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,777.28 |
| 0 | POLISOMNOGRAFIA NOCHE DIVIDIDA, + TITULACIÓN CPAP | 33901-0007 | SERVICIO |  | $8,716.81 |
| 0 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $901.97 |
| 0 | PERFIL DERMATOMIOSITIS-MIOSITIS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $20,103.16 |
| 0 | ALDOSTERONA EN SUERO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $642.14 |
| 0 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | 33901-0007 | SERVICIO |  | $192.60 |
| 0 | C4 (COMPLEMENTO) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $134.71 |
| 0 | AC. ANTI MUSK | 33901-0007 | SERVICIO |  | $2,919.73 |
| 0 | ANTICUERPOS ANTINUCLEOSOMA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $557.29 |
| 0 | ANTIESTREPTOSILINAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $248.07 |
| 0 | FACTOR REUMATOIDE CUANTITATIVO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $203.30 |
| 0 | ANTIGENO AVIARIO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $9,688.94 |
| 0 | PRUEBA DE INCLINACION | 33901-0007 | SERVICIO |  | $5,500.00 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDADES | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | AC ANTI GANGLIOSIDO GD1B IGM | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,948.04 |
| 0 | AC. ANTI FACTOR INTRINSECO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $784.66 |
| 0 | AC. ANTI HEPATITIS B C IGM | 33901-0007 | SERVICIO |  | $140.75 |
| 0 | AC. ANTI RECEPTOR NMDA (NR1 Y NR2) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $9,828.59 |
| 0 | AC. ANTI SMITH | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | AC. ANTI SSB (AC. ANTI LA) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $310.67 |
| 0 | AC. ANTI TIROGLOBULINA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | ACIDO VANILIL MANDELICO EN ORINA DE 24 HORAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $670.04 |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS IGG E IGM | 33901-0007 | SERVICIO |  | $638.24 |
| 0 | ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (CEA) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $235.40 |
| 0 | ANTIGENO DE AUSTRALIA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | ANTIGENO URINARIO DE LEGIONELLA Y ESTREPTOCOCCUS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,051.94 |
| 0 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBA SUERO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $361.92 |
| 0 | CRIOGLOBULINAS SERICAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $120.50 |
| 0 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $550.24 |
| 0 | LACTATO DESHIDROGENASA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $426.46 |
| 0 | MERCAPTO ETANOL PARA BRUCELLA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,825.37 |
| 0 | PROCALCITONINA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $669.79 |
| 0 | PROTEINA S | 33901-0007 | SERVICIO |  | $522.67 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR CONTRASTADA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA CON CONTRASTE | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | AC. ANTI CENTROMERO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $246.10 |
| 0 | AC. ANTI PARVOVIRUS B19 IGG, IGM . | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,054.41 |
| 0 | AC. ANTI RIBONUCLEOPROTEINAS  (RNP) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $324.17 |
| 0 | AC. ANTI SCL-70 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $197.16 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE CON SEDACION | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,815.00 |
| 0 | RM COLANGIORESONANCIA MAGNETICA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,691.50 |
| 0 | TAC ANGIOTOMOGRAFIA CARDIACA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $8,900.00 |
| 0 | BCR/ABL PCR CUANTITATIVO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $8,933.69 |
| 0 | CROMOGRANINA A | 33901-0007 | SERVICIO |  | $790.43 |
| 0 | FACTOR DE VON WILLEBRAND (FACTOR ANTIGENICO) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $921.79 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDADES CONTRASTADA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,381.65 |
| 0 | AC. ANTI MICROSOMALES DE HIGADO Y RIÑON (LKM-1) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $631.65 |
| 0 | AC. ANTI RECEPTOR ACETILCOLINA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $766.63 |
| 0 | AC. ANTI-NUCLEARES EN SUERO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $253.23 |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILO PATRON PERINUCLEAR (P-ANCA) EN SUERO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,271.12 |
| 0 | C- TELOPEPTIDO | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,118.57 |
| 0 | CITRATO, ORINA DE 24 HRS. | 33901-0007 | SERVICIO |  | $326.35 |
| 0 | DETECCION DE PARVOVIRUS B-19 POR PCR | 33901-0007 | SERVICIO |  | $8,117.65 |
| 0 | HORMONA LUTEINIZANTE | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | MUTACION DEL GEN C6771 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,263.96 |
| 0 | MUTACION DEL GEN G20210 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,708.87 |
| 0 | PARATOHORMONA INTACTA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $192.60 |
| 0 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR (VSG) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $192.60 |
| 0 | T4 (TIROXINA) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | TREPONEMA INMUNOFLUORESCENCIA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $163.46 |
| 0 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,605.00 |
| 0 | ANTIGENO DE LA HEPATITIS B E | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | C3 (COMPLEMENTO) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $134.71 |
| 0 | HELICOBACTER EN HECES | 33901-0007 | SERVICIO |  | $746.75 |
| 0 | LINFOCITOS CD20,CD22,CD23 | 33901-0007 | SERVICIO |  | $2,977.75 |
| 0 | PROLACTINA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | T3 (TRIYODOTIRONINA) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO SIMPLE Y CONTRASTADA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $4,815.00 |
| 0 | AC. ANTI AQUAPORINAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,863.94 |
| 0 | AC. ANTI CARDIOLIPINA IGG | 33901-0007 | SERVICIO |  | $270.00 |
| 0 | RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO SIMPLE | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,777.28 |
| 0 | AC. ANTI FOSFOLIPIDOS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $348.29 |
| 0 | AC. ANTI HEPATITIS B C IGG | 33901-0007 | SERVICIO |  | $188.44 |
| 0 | AC. ANTI HEPATITIS B E | 33901-0007 | SERVICIO |  | $100.60 |
| 0 | AC. ANTI MICROSOMALES (AC. ANTI PEROXIDASA TIROIDEA) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $202.23 |
| 0 | ANTIGENO PROSTATICO EN SANGRE PRUEBA RAPIDA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $139.10 |
| 0 | VIDEO ELECTROENCEFALOGRAMA POR HORA (MINIMO 4 HRS.) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $1,284.00 |
| 0 | CA 15-3 (MAMA) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $181.90 |
| 0 | AUTOANTICUERPOS A CELULAS PARIETALES | 33901-0007 | SERVICIO |  | $700.75 |
| 0 | CA 125 (OVARIO) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $181.90 |
| 0 | CARIOTIPO EN MEDULA OSEA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $5,523.36 |
| 0 | CORTISOL LIBRE | 33901-0007 | SERVICIO |  | $288.63 |
| 0 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 HORAS | 33901-0007 | SERVICIO |  | $901.97 |
| 0 | FACTOR V LEIDEN (MUTACION) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $3,363.34 |
| 0 | GENE XPERT EN LCR PRUEBA | 33901-0007 | SERVICIO |  | $6,205.61 |
| 0 | HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) | 33901-0007 | SERVICIO |  | $160.50 |

_91 partidas más en https://licitia.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn085-n-2-2023.json_

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/02/2023 |
| Junta de aclaraciones | 16/02/2023 |
| Apertura | 24/02/2023 |
| Fallo | 28/02/2023 |

## Anexos (7)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria Subrogados 2023.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |
| Anexo técnico Subrogados.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |
| Modelo del contrato Sub.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |
| J. A. Subrogados 2023 1a..pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |
| J. A. Subrogados  23 cierre.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |
| Apertura propuestas Subrogados 23.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |
| A Fallo Subrogados 23.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ff1ec9c640234b928c86fccbc26700b4/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn085-n-2-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn085-n-2-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn085-n-2-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
