---
numero_procedimiento: LA-69-Q55-910006991-N-4-2024
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: 069Q55
siglas: 069Q55
fecha_publicacion: "2023-12-13T04:35:08.000Z"
fecha_fallo: "2024-01-05T18:00:00.000Z"
ganador: SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 38130693.24
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-n-4-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE ROPA HOSPITALARIA

069Q55 publicó la licitación pública LA-69-Q55-910006991-N-4-2024 el 12 de diciembre de 2023 para servicio de lavandería y desinfección de ropa hospitalaria. Se adjudicó a SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV por $38,130,693. El expediente incluye 8 anexos y 35 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV | $38,130,693.24 |

## Partidas (35)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.1 BATA AISLAMIENTO | 35801-0004 | SERVICIO |  | $25.17 |
| 0 | 1.2 BATA ESCOLAR | 35801-0004 | SERVICIO |  | $6.18 |
| 0 | 1.3 BATA INFANTIL NIÑO | 35801-0004 | SERVICIO |  | $2.98 |
| 0 | 1.4 BATA PACIENTE | 35801-0004 | SERVICIO |  | $19.85 |
| 0 | 1.5 BATAS DE LACTANCIA MATERNA COLOR ROSA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $14.41 |
| 0 | 1.6 BOTA QUIRÚRGICA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $5.18 |
| 0 | 1.7 BULTO 1 BATA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $109.40 |
| 0 | 1.8 BULTO 2 CAMPOS | 35801-0004 | SERVICIO |  | $66.72 |
| 0 | 1.9 BULTO 4 CAMPOS | 35801-0004 | SERVICIO |  | $120.21 |
| 0 | 1.10 BULTO CIRUGÍA GENERAL | 35801-0004 | SERVICIO |  | $537.91 |
| 0 | 1.11 BULTO CIRUGÍA MENOR | 35801-0004 | SERVICIO |  | $340.74 |
| 0 | 1.12 BULTO DE 3 BATAS | 35801-0004 | SERVICIO |  | $304.74 |
| 0 | 1.13 BULTO DE BLOQUEO | 35801-0004 | SERVICIO |  | $76.20 |
| 0 | 1.14 BULTO DE PARTO O LEGRADO | 35801-0004 | SERVICIO |  | $158.91 |
| 0 | 1.15 BULTO DE SABANA HENDIDA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $40.11 |
| 0 | 1.16 BULTO PEDIÁTRICO | 35801-0004 | SERVICIO |  | $67.84 |
| 0 | 1.17 CAMPO DE OJO 60X67 | 35801-0004 | SERVICIO |  | $3.73 |
| 0 | 1.18 CAMPO DOBLE CHICO VERDE | 35801-0004 | SERVICIO |  | $14.11 |
| 0 | 1.19 CAMPO DOBLE GRANDE VERDE | 35801-0004 | SERVICIO |  | $25.44 |
| 0 | 1.20 CAMPO DOBLE MEDIANO VERDE 0.96 X 1.00 | 35801-0004 | SERVICIO |  | $25.44 |
| 0 | 1.21 CAMPO HENDIDO 90X90 | 35801-0004 | SERVICIO |  | $26.78 |
| 0 | 1.22 CAMPO SENCILLO CHICO VERDE | 35801-0004 | SERVICIO |  | $7.62 |
| 0 | 1.23 CAMPO SENCILLO GRANDE VERDE | 35801-0004 | SERVICIO |  | $14.41 |
| 0 | 1.24 CAMPO SENCILLO MEDIANO VERDE 0.96X1.00 | 35801-0004 | SERVICIO |  | $12.97 |
| 0 | 1.25 COBERTOR MICROBRISA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $68.76 |
| 0 | 1.26 COBIJA BEBE | 35801-0004 | SERVICIO |  | $4.45 |
| 0 | 1.27 FILIPINA EXTRA GRANDE AZUL | 35801-0004 | SERVICIO |  | $30.29 |
| 0 | 1.28 FILIPINA GRANDE AZUL | 35801-0004 | SERVICIO |  | $29.10 |
| 0 | 1.29 FILIPINA UNITALLA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $29.35 |
| 0 | 1.30 FUNDA MAYO INDIOLINO | 35801-0004 | SERVICIO |  | $29.23 |
| 0 | 1.31 PANTALON EXTRA GRANDE AZUL | 35801-0004 | SERVICIO |  | $30.29 |
| 0 | 1.32 PANTALON GRANDE AZUL | 35801-0004 | SERVICIO |  | $29.61 |
| 0 | 1.33 PANTALÓN UNITALLA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $29.06 |
| 0 | 1.34 SABANA CLINICA | 35801-0004 | SERVICIO |  | $22.94 |
| 0 | 1.35 SABANA REGULAR | 35801-0004 | SERVICIO |  | $32.29 |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/12/2023 |
| Junta de aclaraciones | 19/12/2023 |
| Apertura | 28/12/2023 |
| Fallo | 05/01/2024 |

## Anexos (8)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| BASES LA-69-Q55-910006991-N-4-2024 LAVANDERIA CompraNet.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| Acta Diferimiento Fallo LA-69-Q55-910006991-N-4-2024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| ANEXOS LA-69-Q55-910006991-N-4-2024 LAVANDERIA CompraNet.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| MODELO DE CONTRATO LA-69-Q55-910006991-N-4-2024.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| Acta Aclaraciones suspension LA-69-Q55-910006991-N-4-2024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| Acta Aclaraciones reanudaciÃ³n LA-69-Q55-910006991-N-4-2024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| Acta Presentacion Propuestas LA-69-Q55-910006991-N-4-2024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |
| Acta Fallo LA-69-Q55-910006991-N-4-2024.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/62975cdcf2ca4aa2973f643a3b2bc4af/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-n-4-2024
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-n-4-2024.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-n-4-2024.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
