---
numero_procedimiento: LO-09-212-009000060-N-5-2023
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SICT
siglas: SICT
fecha_publicacion: "2023-02-09T00:07:16.000Z"
fecha_fallo: "2023-03-13T23:30:00.000Z"
ganador: YUTAVE INGENIERIA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 52189928.31
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/lo-09-212-009000060-n-5-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# COEFICIENTE DE FRICCION 2023

SICT publicó la licitación pública LO-09-212-009000060-N-5-2023 el 8 de febrero de 2023 para coeficiente de friccion 2023. Se adjudicó a YUTAVE INGENIERIA SA DE CV por $52,189,928. El expediente incluye 9 anexos y 1 partida.

## Fallo

| Proveedor | Monto |
| --- | --- |
| YUTAVE INGENIERIA SA DE CV | $52,189,928.31 |

## Partidas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN (CF) DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE 2023, CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO (RED SECUNDARIA, BÁSICA LIBRE, CORREDORES CARRETEROS, CONCESIONARIOS PRIVADOS Y RED PROPIA DE CAPUFE). | 62905-0023 |  |  |  |

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 08/02/2023 |
| Junta de aclaraciones | 17/02/2023 |
| Apertura | 24/02/2023 |
| Fallo | 13/03/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Bases-N-5-23-(PU-Ptos)_Ausc(JARI+).pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| TerminosReferencia_y_Anexos(N5-2023)+.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| 25_FORMA E-8(ModeloContrato)SROP(PU).pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| Formatos1al31.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| ActaJA(N-5-2023)bn.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| ActaPyAP(N-5-2023).pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| LVD(N-5-2023).pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| ActaDeFallo(N-5-2023).pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |
| ReprogramacionDeFallo(N-5-2023).pdf | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ce566234aa4a41abb8658a60ae0a08d0/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (sitio público)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/lo-09-212-009000060-n-5-2023
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/lo-09-212-009000060-n-5-2023.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/lo-09-212-009000060-n-5-2023.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
