---
numero_procedimiento: LO-65-105-806007991-N-2-2026
tipo: Licitación pública
estatus: ADJUDICADO
dependencia: COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
siglas: CAPDAM
entidad_federativa: Colima
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: OBRA PÚBLICA
caracter: NACIONAL
fecha_publicacion: "2026-08-27T14:07:13.000Z"
fecha_fallo: "2026-09-14T15:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-15T03:15:14.643Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/licitacion/lo-65-105-806007991-n-2-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VILLA FLORIDA. ETAPA 1

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO publicó la licitación pública LO-65-105-806007991-N-2-2026 el 27 de agosto de 2026 para rehabilitación de red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en villa florida. etapa 1. La contratación corresponde a Colima. El fallo se emitió el 14/09/2026 y ComprasMX aún no publica los datos del contrato. El expediente incluye 13 anexos y 1 partida.

## Fallo

Adjudicado según la fuente; ComprasMX aún no publica los datos del contrato.

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO |
| Ramo | 65 - COLIMA |
| Expediente | E-2026-00095475 |
| Ley | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | Sí |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 1 |
| Condiciones de pago | EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO |
| Plazo de ejecución (días) | 101 |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |
| Lugar de apertura | SALA DE JUNTAS DE LA CAPDAM |
| Sitio de los trabajos | colonia villa florida en la comunidad de campos, en manzanillo colima |

## Partidas solicitadas (1)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE QUE YA CUMPLIO SU VIDA UTIL. | 62302-0006 | REHABILITACION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA |  |  |  |  |

## Contexto

- COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO tiene 10 procedimientos en el índice con 2 proveedores distintos.

_Cifras del índice en pesos, sin contratos en moneda extranjera ni importes atípicos._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 27/08/2026 |
| Junta de aclaraciones | 03/09/2026 |
| Apertura | 10/09/2026 |
| Fallo | 14/09/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 15/09/2026 |

## Anexos (13)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVOCATORIA.pdf | Convocatoria | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| TECNICOS.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| MODELO DE  CONT.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| BASES LO65.pdf | Bases | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| ECONOMICOS.pdf | Anexo economico | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| CATALOGO.pdf | Catalogo | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| PROYECTO.pdf | Proyecto | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| ESP  PART.pdf | Especificaciones particulares | application/pdf | 27/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | Acta junta de aclaraciones | application/pdf | 03/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| ACTA_AP_LO-65-105-806007991-N-2-2026.pdf | Acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| Acta Economica.pdf | Anexo acta de apertura de proposiciones | application/pdf | 12/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| ACTA_FA_LO-65-105-806007991-N-2-2026.pdf | Acta de fallo | application/pdf | 14/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |
| DICT TEC ECO.pdf | Anexos acta de fallo | application/pdf | 14/09/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/ca45b32cba954d8e9aa22299821b355c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde LicitIA._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMPO BELLO ETAPA 1 | 2023 | JMAS | ADJUDICADO | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA SA DE CV | $6,264,157.27 | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-67-019-908070988-n-32-2023 |
| REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABEC | 2026 | 083005 | EN EVALUACIÓN |  |  | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-83-005-824049947-n-2-2026 |
| REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS CAMPO BELLO ETAP2 | 2023 | JMAS | ADJUDICADO | CYP CRUZ SAENZ SA DE CV | $5,002,560.18 | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-67-019-908070988-n-33-2023 |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LAZARO CARDENAS-CABECER | 2025 | SEIDUM | ADJUDICADO | J. JESUS CONTRERAS RUELAS | $1,801,785.15 | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-65-p05-906004999-n-3-2025 |
| REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS RUBEN JARAMILLO | 2024 | JMAS | ADJUDICADO | CONSTRUNAJA SA DE CV | $5,726,463.14 | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-67-019-908070988-n-22-2024 |
| REHABILITACIÓN EN LA LÍNEA DE  RETROCESO DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNI | 2025 | CAPAE | ADJUDICADO | JOSE GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR | $3,680,002.40 | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-63-o45-904022998-n-23-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Colima](https://licitia.com.mx/estado/colima)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://licitia.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://licitia.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: obra pública: agua, gas y electrificación](https://licitia.com.mx/mercado/obra-hidraulica)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://licitia.com.mx/licitacion/lo-65-105-806007991-n-2-2026
- JSON: https://licitia.com.mx/licitacion/lo-65-105-806007991-n-2-2026.json
- OCDS: https://licitia.com.mx/licitacion/lo-65-105-806007991-n-2-2026.ocds.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
