---
entidad: ARGUS MEDIA MEXICO PRICE REPORTING GROUP S DE RL DE CV
tipo_entidad: proveedor
procedimientos_totales: 7
procedimientos_mostrados: 7
snapshot_id: b140b6d2f1dc623f3b3e7df3af5f91ced02cbb17d9a0f8825aa4075b9e27717b
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/argus-media-mexico-price-reporting-group/procedimientos"
perfil: "https://licitia.com.mx/proveedor/argus-media-mexico-price-reporting-group"
---

# Procedimientos de ARGUS MEDIA MEXICO PRICE REPORTING GROUP S DE RL DE CV

| Procedimiento | Título | Dependencia | Ejercicio | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-09-JZL-009JZL002-N-203-2026 | SERV MONITOREO Y ANÁLISIS MERCADOS GLOBALES DE TURBOSINA, BIOTURBOSINA Y MAT PRI | ASA | 2026 | 26/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-09-jzl-009jzl002-n-203-2026 |
| AA-18-TOM-018TOM999-N-43-2026 | SUSCRIPCIÓN A CATALOGO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES DE ARGUS/MACCLOS | CENACE | 2026 | 17/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-tom-018tom999-n-43-2026 |
| AA-18-TOM-018TOM999-N-47-2025 | SUSCRIPCIÓN A CATÁLOGO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES DE ARGUS | CENACE | 2025 | 12/08/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-tom-018tom999-n-47-2025 |
| AA-18-410-018000999-N-23-2024 | SDI INVESTIGACIÓN DE MERCADO SERVICIO DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE HIDROCARBUROS | SENER | 2024 | 12/09/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-410-018000999-n-23-2024 |
| AA-18-TOM-018TOM999-N-16-2024 | SUSCRIPCIÓN A CATÁLOGO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES DE ARGUS 2024 | CENACE | 2024 | 22/03/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-tom-018tom999-n-16-2024 |
| AA-18-TOM-018TOM999-N-70-2023 | SUSCRIPCIÓN A CATÁLOGO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES DE ARGUS | CENACE | 2023 | 25/09/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-tom-018tom999-n-70-2023 |
| AA-18-410-018000999-N-26-2023 | SDI INVESTIGACIÓN DE MERCADO SERVICIO DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE HIDROCARBUROS | SENER | 2023 | 04/07/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-410-018000999-n-26-2023 |

## Procedencia

- Fuente primaria: ComprasMX / Datos Abiertos
- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/argus-media-mexico-price-reporting-group/procedimientos
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/argus-media-mexico-price-reporting-group/procedimientos.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
