---
nombre: ASEGRA SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 14
procedimientos: 14
monto_adjudicado_mxn: 5189492.66
snapshot_id: 0fe67f7ceb506d435ba97d05f83bf4ae6b016ccad03ee83827881e212715d765
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/asegra"
---

# ASEGRA SA DE CV

ASEGRA SA DE CV tiene 14 contratos registrados por $5,189,493 con 2 dependencias.

## Procedimientos recientes (14 de 14)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-11-B00-011B00001-N-4594-2026 | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y E-BOOKS PARA EL CIC | 09/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4594-2026 |
| AA-11-B00-011B00001-N-4344-2025 | “SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO” QUE REQUIERE LA UN | 05/09/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4344-2025 |
| IA-07-HZK-007HZK999-N-36-2025 | ARRENDAMIENTO AL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA DOCUMENTACIÓN EN AEROPUERTOS | 17/07/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-07-hzk-007hzk999-n-36-2025 |
| AA-11-B00-011B00001-N-5277-2024 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 04/06/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5277-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-4785-2024 | ADQUISICIÓNDE BLOCK DE DIBUJO PARA ABASTECIMIENTO DE LOS CAES Y CAPS | 28/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4785-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-4609-2024 | ADQUISICIÓNDE BLOCK DE DIBUJO PARA ABASTECIMIENTO DE LOS CAES Y CAPS | 24/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4609-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-3906-2024 | SERVICIO DE IMPRESION DE CUADRIPTICOS, BANNERS Y CARTELES | 15/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3906-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-3694-2024 | CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 10/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3694-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-2758-2024 | ASEGRA SA DE CV | 15/04/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2758-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-6338-2023 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 24/10/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-6338-2023 |
| AA-11-B00-011B00001-N-6285-2023 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 21/10/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-6285-2023 |
| AA-11-B00-011B00001-N-5865-2023 | IMPRESION DE CUADRIPTICOS DE MAESTRÍAS, DOCTORADO Y ESPECIALIDAD, BANNER DE BIEN | 13/10/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5865-2023 |
| AA-11-B00-011B00001-N-4056-2023 | MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSIÓN | 08/08/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4056-2023 |
| AA-11-B00-011B00001-N-2500-2023 | ASEGRA, S.A. DE C.V. | 11/05/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2500-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/asegra/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 13 | $4,058,493 | https://licitia.com.mx/dependencia/ipn |
| AEM | 1 | $1,131,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/aem-sin-identificar |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 33604-0001 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | 8 | https://licitia.com.mx/categoria/33604-0001 |
| 32301-0001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/32301-0001 |
| 31903-0001 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/31903-0001 |
| 33602-0008 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/33602-0008 |
| 21701-0025 | MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENSEÑANZA | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/21701-0025 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $100,000 |
| 2025 | 2 | $2,090,805 |
| 2024 | 6 | $2,109,520 |
| 2023 | 5 | $889,168 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/asegra
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/asegra.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
