---
nombre: COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HDL SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 25
procedimientos: 18
monto_adjudicado_mxn: 11905535.72
snapshot_id: 8d1aaf163cc31058cc44f5a4ac5b2121f5553860c2fd46f85621fbd47989b56b
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/comercializadora-farmaceutica-hdl"
---

# COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HDL SA DE CV

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HDL SA DE CV tiene 25 contratos registrados por $11,905,536 con 7 dependencias.

## Procedimientos recientes (15 de 18)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-60-N56-901026999-T-120-2025 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DEL CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO | 24/12/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-60-n56-901026999-t-120-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR017-T-182-2024 | ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 010 “MEDICAMENTOS” Y 040 “ESTU | 11/09/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-t-182-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR023-T-142-2024 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, 040 | 10/09/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr023-t-142-2024 |
| LA-73-019-914010985-I-20-2024 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D SSJ | 01/08/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-73-019-914010985-i-20-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR051-I-56-2024 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTO | 26/04/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr051-i-56-2024 |
| AA-51-GYN-051GYN057-N-101-2023 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 23/01/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn057-n-101-2023 |
| AA-51-GYN-051GYN057-N-75-2023 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18/01/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn057-n-75-2023 |
| AA-51-GYN-051GYN057-N-33-2023 | MEDICINAS Y  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 16/01/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn057-n-33-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR034-T-164-2023 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL GRUPO 010 Y 040 | 01/12/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr034-t-164-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR017-T-248-2023 | ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 010 “MEDICAMENTOS”, Y 040 “PSI | 30/10/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-t-248-2023 |
| LA-69-Q55-910006991-T-22-2023 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN | 07/09/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-69-q55-910006991-t-22-2023 |
| LA-07-110-007000999-I-700-2023 | ADQ. MEDICAMENTOS ELNS. SANITARIOS 1/O, 2/O. Y 3/ER. ATN. MÉD. PTE. I | 24/08/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-i-700-2023 |
| LA-67-031-908005999-T-4-2023 | MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN | 17/05/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-67-031-908005999-t-4-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR033-T-66-2023 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS GRUPOS 010-040 | 28/04/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr033-t-66-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR020-T-81-2023 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO | 13/04/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr020-t-81-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/comercializadora-farmaceutica-hdl/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARÍA DE SALUD (JAL) | 1 | $4,446,400 | https://licitia.com.mx/dependencia/073019 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 17 | $4,135,029 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss |
| SECRETARÍA DE SALUD (DGO) | 1 | $976,620 | https://licitia.com.mx/dependencia/069q55 |
| INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1 | $830,700 | https://licitia.com.mx/dependencia/issea |
| SECRETARÍA DE SALUD (CHIH) | 1 | $652,292 | https://licitia.com.mx/dependencia/067031 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | $643,585 | https://licitia.com.mx/dependencia/sedena |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 3 | $220,910 | https://licitia.com.mx/dependencia/issste |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25301-2739 | 010.000.4158.01 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 3.64 MG/ML ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-2739 |
| 25301-0420 | 010.000.5461.00 CAPECITABINA TABLETA 500 MG 120 TABLETAS | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0420 |
| 25301-3238 | 010.000.6096.00 BLINATUMOMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: BLINATUMOMAB 35 µG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO Y UN FRASCO AMPULA CON SOLUCION ESTABILIZADORA IV | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3238 |
| 25301-1688 | 010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS | 8 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1688 |
| 25301-2927 | 010.000.5721.01 PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE 1 G ENVASE CON CUATRO FRASCOS AMPULA CON 100 ML | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-2927 |
| 25301-2810 | 010.000.5291.00 MEROPENEM SOLUCION INYECTABLE 500 MG 1 FRASCO AMPULA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-2810 |
| 25301-3371 | 010.000.6500.00 GLUCOSA / AMINOACIDOS / ELECTROLITOS / LIPIDOS EMULSION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: EN EL COMPARTIMIENTO DE SOLUCION DE GLUCOSA AL 42%: GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 42 G DE GLUCOSA ANHIDRA EN EL COMPARTIMIENTO DE AMINOACIDOS AL 10% CON ELECTROLITOS: L-ALANINA 1.4 G ENVASE CON UNA BOLSA PROTECTORA CON UNA BOLSA DE TRES CAMARAS CON TRES PUERTOS DE LLENADO CON 1477 ML O 1970 ML CON GLUCOSA /MINOACIDOS CON ELECTROLITOS / LIPIDOS (42%/10%/20%) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3371 |
| 25301-1160 | 010.000.4225.00 IMATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG 60 COMPRIMIDOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1160 |
| 25301-0624 | 010.000.5466.00 CULTIVO BCG SUSPENSION INYECTABLE 30 MG 4 FRASCOS AMPULA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0624 |
| 25301-3211 | 010.000.4363.00 ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION INYECTABLE 20 MG ENVASE CON 28 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML (20 MG/ML) | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3211 |
| 25301-2928 | 010.000.5721.00 PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE 1 G ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 100 ML | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-2928 |
| 25301-3719 | 010.000.6325.00 BENDAMUSTINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA 100 MG/4 ML. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3719 |
| 25301-1299 | 010.000.5541.00 LETROZOL GRAGEA O TABLETA 2.5 MG 30 GRAGEAS O TABLETAS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1299 |
| 25301-1912 | 010.000.5087.00 SIROLIMUS GRAGEA 1 MG 60 GRAGEAS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1912 |
| 25301-3511 | 010.000.6259.00 LABETALOL | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3511 |
| 25301-3370 | 010.000.4376.00 MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA CADA TABLETA, CAPSULA O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIAMINA. (VITAMINA B1) 5.0 A 10.0 MG. RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2.5 A 10.0 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2.0 A 5.0 MG. NICOTINAMIDA (NIACINAMIDA) 10.0 A 100.0 MG. CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 3.0 A 5.0 µG. ACETATO DE ALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 3.0 A 20.0 MG. RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 A 10000.0 UI. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 A 1000.0 UI. ACIDO PANTOTENICO 2.0 A 7.0 MG. SULFATO FERROSO 15.0 A 60.0 MG. SULFATO DE COBRE 1.0 A 4.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS, CAPSULAS O GRAGEAS. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3370 |
| 25301-2781 | 010.000.2169.00 LEVOCARNITINA SOLUCION INYECTABLE 1G EN 5 ML 5 AMPOLLETAS CON 5 ML | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-2781 |
| 25301-3212 | 010.000.6036.00 ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION INYECTABLE 40 MG ENVASE CON 12 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML (40 MG/ML) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3212 |
| 25301-0532 | 040.000.2612.00 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG 30 TABLETAS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0532 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 1 | $830,700 |
| 2024 | 10 | $6,396,335 |
| 2023 | 14 | $4,678,501 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/comercializadora-farmaceutica-hdl
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/comercializadora-farmaceutica-hdl.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
