---
nombre: GRUPO KURMA MAHAT SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 3
procedimientos: 3
monto_adjudicado_mxn: 593384.68
snapshot_id: 16b9fb01e381d63a8e4fc27b49c170420ff574a649e0b3d6b5572f8458537888
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-kurma-mahat"
---

# GRUPO KURMA MAHAT SA DE CV

GRUPO KURMA MAHAT SA DE CV tiene 3 contratos registrados por $593,385 con 1 dependencia.

## Procedimientos recientes (3 de 3)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-50-GYR-050GYR022-N-312-2024 | ADQUISICIÓN DE ESTUFONES INDUSTRIALES PARA COCINAS Y DE HOSPITALES Y ALBERGUES | 22/11/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr022-n-312-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR022-T-304-2024 | ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR | 30/09/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr022-t-304-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR022-T-266-2024 | ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR | 28/08/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr022-t-266-2024 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-kurma-mahat/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 3 | $593,385 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 51901-0115 | ESTUFON | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/51901-0115 |
| 22301-0055 | PLATO | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0055 |
| 22301-0050 | OLLA | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0050 |
| 22301-0028 | CUCHILLO COCINA | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0028 |
| 22301-0012 | BUDINERA | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0012 |
| 22301-0065 | SARTEN | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0065 |
| 22301-0103 | TABLA PARA PICAR ALIMENTOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0103 |
| 22301-0108 | MANDIL | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0108 |
| 22301-0010 | BOTELLON | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0010 |
| 22301-0081 | VASO | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0081 |
| 22301-0073 | TETERA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0073 |
| 22301-0101 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0101 |
| 22301-0014 | CAFETERA (UTENSILIO) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0014 |
| 22301-0020 | CHAROLA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0020 |
| 22301-0004 | APLANADOR MANUAL CARNE (ARTICULOS PARA COMERCIOS) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0004 |
| 22301-0104 | TORTILLERO | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0104 |
| 22301-0094 | CUCHARON | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0094 |
| 22301-0093 | CONTENEDORES | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0093 |
| 22301-0088 | APLASTADOR | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0088 |
| 22301-0001 | ABRELATAS (MANUAL O ELECTRICO) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/22301-0001 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 3 | $593,385 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-kurma-mahat
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-kurma-mahat.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
