---
nombre: GRUPO NAZA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
tipo: proveedor
contratos: 6
procedimientos: 6
monto_adjudicado_mxn: 3353911
snapshot_id: 963fd0f20dba3779b21db35b73d27eb589ca78ed4a5a2b8fc515c6a82e2d5a1c
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-naza-automotriz"
---

# GRUPO NAZA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

GRUPO NAZA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV tiene 6 contratos registrados por $3,353,911 con 3 dependencias.

## Procedimientos recientes (6 de 6)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-08-512-008000978-N-9-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 2026 | 17/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-512-008000978-n-9-2026 |
| AA-11-MDE-011MDE001-N-210-2026 | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-mde-011mde001-n-210-2026 |
| IA-51-GYN-051GYN905-N-149-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON M | 13/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-51-gyn-051gyn905-n-149-2026 |
| AA-08-512-008000978-N-4-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 14/08/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-512-008000978-n-4-2025 |
| AA-51-GYN-051GYN905-N-65-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON M | 10/04/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-51-gyn-051gyn905-n-65-2025 |
| AA-11-MDE-011MDE001-N-4-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR | 21/03/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-mde-011mde001-n-4-2025 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-naza-automotriz/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 2 | $1,991,691 | https://licitia.com.mx/dependencia/issste |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 2 | $732,220 | https://licitia.com.mx/dependencia/sader |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2 | $630,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/inifed |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 35501-0005 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/35501-0005 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 3 | $1,167,294 |
| 2025 | 3 | $2,186,617 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-naza-automotriz
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/grupo-naza-automotriz.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
