---
nombre: IMPLEMEDIX S DE RL DE CV
tipo: proveedor
contratos: 10
procedimientos: 8
monto_adjudicado_mxn: 1888612.18
snapshot_id: ba4efdba8a88f7de8d88222f0aad494092001501b60c367b9bc7a409002197f2
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/implemedix"
---

# IMPLEMEDIX S DE RL DE CV

IMPLEMEDIX S DE RL DE CV tiene 10 contratos registrados por $1,888,612 con 4 dependencias.

## Procedimientos recientes (8 de 8)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-67-012-908033971-T-6-2024 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO | 08/04/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-67-012-908033971-t-6-2024 |
| LA-12-NEF-012NEF001-I-21-2024 | 21, LA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SALUD 2024. | 21/03/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-12-nef-012nef001-i-21-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR017-T-62-2024 | ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 010 “MEDICAMENTOS” Y 040 “ESTU | 14/03/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-t-62-2024 |
| LA-51-GYN-051GYN041-T-14-2024 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD 2024 | 14/03/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-51-gyn-051gyn041-t-14-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR017-T-294-2023 | ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 010 “MEDICAMENTOS”, Y 040 “PSI | 08/12/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr017-t-294-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR051-I-131-2023 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTO | 03/08/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr051-i-131-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR002-T-163-2023 | ADQUISICION DE GURPO DE SUMINISTRO 010 MEDICAMENTO  040 PSICOTROPICO | 28/07/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr002-t-163-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR025-I-72-2023 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , LÁCTEOS  Y  PSICOTROPICOS GRUPOS 010 , 030, 040. | 28/06/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr025-i-72-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/implemedix/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 1 | $640,491 | https://licitia.com.mx/dependencia/ichisal |
| LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 2 | $626,046 | https://licitia.com.mx/dependencia/birmex |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 6 | $584,875 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 1 | $37,200 | https://licitia.com.mx/dependencia/issste |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25301-4464 |  | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-4464 |
| 25301-1685 | 010.000.0106.00 PARACETAMOL SOLUCION ORAL 100 MG/ML ENVASE CON GOTERO 15 ML | 27 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1685 |
| 25301-0466 | 010.000.5506.00 CELECOXIB CAPSULA 200 MG 10 CAPSULAS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0466 |
| 25301-0045 | 010.000.4164.00 ACIDO ALENDRONICO TABLETA O COMPRIMIDO 70 MG 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0045 |
| 25401-0001 | ABATELENGUAS | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-0001 |
| 25301-0640 | 010.000.4228.00 DAUNORUBICINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG FRASCO AMPULA | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0640 |
| 25301-0345 | 010.000.2141.00 BETAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 4 MG/ ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 1 ML | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0345 |
| 25301-0554 | 010.000.0408.00 CLORFENAMINA JARABE 0.5 MG / ML ENVASE CON 60 ML | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0554 |
| 25301-3891 | 010.000.4230.01 ETOPOSIDO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: ETOPOSIDO 100 MG ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO AMPULA DE 5 ML. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3891 |
| 25301-1743 | 010.000.0901.00 PODOFILINA SOLUCION DERMICA 250 MG/ML ENVASE CON 5 ML | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1743 |
| 25301-0928 | 010.000.2331.00 FENAZOPIRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0928 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 5 | $1,665,275 |
| 2023 | 5 | $223,337 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/implemedix
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/implemedix.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
