---
nombre: IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 30
procedimientos: 30
monto_adjudicado_mxn: 24012133.44
snapshot_id: e671be4439fc2b844c8bc53a9e93270734fc5069ce64686775b87f197279e4f9
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/impresora-y-editorial"
---

# IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV

IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV tiene 30 contratos registrados por $24,012,133 con 18 dependencias.

## Procedimientos recientes (15 de 30)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-06-HJY-006HJY001-N-96-2026 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS PARA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPRESOS | 04/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-hjy-006hjy001-n-96-2026 |
| AA-18-410-018000999-N-71-2026 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DENOMINADA “ENERGÍA PARA EL PUEBLO DE MÉXICO” | 22/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-410-018000999-n-71-2026 |
| AA-14-P7R-014P7R001-N-103-2026 | CAMPAÑA PUBLICITARIA 2026 – DIGITAL –IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 17/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-14-p7r-014p7r001-n-103-2026 |
| AA-14-P7R-014P7R001-N-69-2026 | CAMPAÑA PUBLICITARIA 2026 – IMPRESO EDOS. - IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 16/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-14-p7r-014p7r001-n-69-2026 |
| AA-50-GYR-050GYR019-N-234-2026 | 113 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 2026 | 12/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr019-n-234-2026 |
| AA-06-HIU-006HIU001-N-102-2026 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES NAFIN. IMPRESORA Y EDITORIAL. | 11/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-hiu-006hiu001-n-102-2026 |
| AA-06-G0N-006G0N001-N-58-2026 | SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS DIGITALES ( HTTPS://WWW.ELIMPARCIAL.COM/SONORA/) | 09/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-g0n-006g0n001-n-58-2026 |
| AA-06-HIU-006HIU001-N-72-2026 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICO) NAFIN. IMPRESORA Y E. | 08/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-hiu-006hiu001-n-72-2026 |
| AA-06-G0N-006G0N001-N-44-2026 | SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (EL IMPARCIAL DE SONORA) | 08/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-g0n-006g0n001-n-44-2026 |
| AA-06-712-006000998-N-135-2026 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES-IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV | 04/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-712-006000998-n-135-2026 |
| AA-09-JZL-009JZL002-N-137-2026 | DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SERVICIOS ASA, EL IMPARCIAL SONORA | 22/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-09-jzl-009jzl002-n-137-2026 |
| AA-07-138-007000995-N-53-2026 | 048 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJE INSTITUCIONAL EN ROS DE UN LEADER BOARD DE 7 | 08/02/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-138-007000995-n-53-2026 |
| AA-47-AYO-047AYO955-N-175-2025 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA “FORTALECIMIENTO DEL IMSS-BIENESTAR” (IMPRES) | 14/11/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo955-n-175-2025 |
| AA-09-JZL-009JZL002-N-206-2025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAMPAÑA SERVICIOS ASA 2025 TODOS TUS VIAJES INIC | 28/10/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-09-jzl-009jzl002-n-206-2025 |
| AA-09-JZL-009JZL002-N-213-2025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAMPAÑA SERVICIOS ASA 2025 TODOS TUS VIAJES INIC | 27/10/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-09-jzl-009jzl002-n-213-2025 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/impresora-y-editorial/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| IMSS-BIENESTAR | 1 | $3,731,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss-bienestar-sin-identificar |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1 | $2,623,642 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss |
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | 2 | $2,499,734 | https://licitia.com.mx/dependencia/infonacot |
| SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | $2,120,480 | https://licitia.com.mx/dependencia/sep |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 1 | $2,000,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/segob |
| AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | 3 | $1,999,366 | https://licitia.com.mx/dependencia/asa |
| LOTERÍA NACIONAL | 2 | $1,500,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/pronosticos |
| COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. | 3 | $1,300,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/cecut |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 1 | $1,300,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/issste |
| BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. | 2 | $1,000,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/bancomext |
| NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. | 2 | $1,000,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/nafin |
| SECRETARÍA DE ENERGÍA | 1 | $1,000,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/sener |
| COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA | 3 | $546,481 | https://licitia.com.mx/dependencia/conapesca |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | $500,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/sedena |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 1 | $500,000 | https://licitia.com.mx/dependencia/shcp |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3 | $241,523 | https://licitia.com.mx/dependencia/sader |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 1 | $108,124 | https://licitia.com.mx/dependencia/senasica |
| FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO | 1 | $41,783 | https://licitia.com.mx/dependencia/fifomi |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 36101-0001 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 18 | https://licitia.com.mx/categoria/36101-0001 |
| 36201-0001 | GASTOS EN PUBLICIDAD DE ENTIDADES QUE GENERAN UN INGRESO PARA EL ESTADO | 8 | https://licitia.com.mx/categoria/36201-0001 |
| 33605-0003 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/33605-0003 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 12 | $11,123,376 |
| 2025 | 11 | $11,485,272 |
| 2024 | 4 | $794,336 |
| 2023 | 3 | $609,149 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/impresora-y-editorial
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/impresora-y-editorial.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
