---
nombre: MED DASH DEL NORTE S DE RL DE CV
tipo: proveedor
contratos: 11
procedimientos: 4
monto_adjudicado_mxn: 2905176.83
snapshot_id: 18394ee3e307903b981d084223fe72bfbc659847eae63c1dbe03077a8a8e5909
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/med-dash-del-norte"
---

# MED DASH DEL NORTE S DE RL DE CV

MED DASH DEL NORTE S DE RL DE CV tiene 11 contratos registrados por $2,905,177 con 1 dependencia.

## Procedimientos recientes (4 de 4)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-50-GYR-050GYR035-I-74-2024 | AA-50-GYR-050GYR035-I-74-2024 MED, ESTUPE Y SUST PSICO MAT CUR, MAT RADIO Y LAB | 13/09/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr035-i-74-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR035-I-72-2024 | AA-50-GYR-050GYR035-I-72-2024 CLAVES PDC | 13/08/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr035-i-72-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR035-T-31-2024 | AA-50-GYR-050GYR035-T-31-2024 ADQ MED, MAT CUR E INSUMOS DE LAB | 28/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr035-t-31-2024 |
| AA-50-GYR-050GYR035-T-39-2024 | AA-50-GYR-050GYR035-T-39-2024 CLAVES PAC ADQ MEDICAMENTOS, MATCUR Y MAT LAB | 03/05/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr035-t-39-2024 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/med-dash-del-norte/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 11 | $2,905,177 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25301-3903 | 010.000.6309.00 HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MG. CAJA DE CARTON CON 20 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-3903 |
| 25901-1576 | 080.829.5356 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. ESTUCHE PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25901-1576 |
| 25401-8235 | 060.345.0115 EQUIPOS CONECTOR LUER-LOCK CON LÍNEA DE TRANSFERENCIA PARA UNIRSE AL CATÉTER TIPO TENCKHOFF CON CIERRE HERMÉTICO PARA PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EQUIPO. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-8235 |
| 25301-1687 | 010.000.0105.00 PARACETAMOL SUPOSITORIO 300 MG 3 SUPOSITORIOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-1687 |
| 25401-3553 | 060.833.0015 SOLUCIONES. PARA IRRIGACION TRANSURETRAL DE GLICINA EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-3553 |
| 25401-0320 | MARCAPASOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-0320 |
| 25401-6432 | 080.610.1515 MEDIOS DE CULTIVO PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE DESECHABLE ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-6432 |
| 53101-2095 | 527.630.0109 MOLDES PARA BLOQUES DE PARAFINA. METALICOS. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/53101-2095 |
| 25401-8263 | 060.697.0267 PASTA O GEL CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-8263 |
| 25401-6428 | 080.610.1465 MEDIOS DE CULTIVO PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE CON AZIDA DESECHABLE ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE CON DENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 5 SEMANAS. PLACA. RTC. | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25401-6428 |
| 25301-0479 | 010.000.4298.00 CICLOSPORINA CAPSULA DE GELATINA BLANDA 100 MG 50 CAPSULAS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25301-0479 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 11 | $2,905,177 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/med-dash-del-norte
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/med-dash-del-norte.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
