---
nombre: PROVEEDORA INDUSTRIAL VILLA SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 7
procedimientos: 7
monto_adjudicado_mxn: 1565666.79
snapshot_id: 2ac1d8e5ea8c61842307625c84569278520238e8a84a127fc1c27deacc063440
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-industrial-villa"
---

# PROVEEDORA INDUSTRIAL VILLA SA DE CV

PROVEEDORA INDUSTRIAL VILLA SA DE CV tiene 7 contratos registrados por $1,565,667 con 2 dependencias.

## Procedimientos recientes (7 de 7)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-07-112-007000997-N-251-2026 | FP11-R007/2026 ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA MOLDES | 20/04/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-251-2026 |
| AA-07-112-007000997-N-225-2026 | FP04-CPM-R159/2025 ADQUISICIÓN DE PIEZAS ESTANDAR PARA REFACCIONES | 14/04/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-225-2026 |
| AA-12-NCA-012NCA001-N-133-2026 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 01/04/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-12-nca-012nca001-n-133-2026 |
| AA-07-112-007000997-N-65-2026 | FA17-R008/2026 ADQUISICIÓN DE CUCHILLA PARA GUILLOTINA | 10/03/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-65-2026 |
| AA-07-112-007000997-N-56-2026 | FP04-R017/2026 ADQUISICIÓN DE BASE Y LENTE FOCAL MARCA AMADA | 09/03/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-56-2026 |
| AA-07-112-007000997-N-48-2026 | FA15-R132/2025 ADQUISICIÓN DE PERFIL DE MOLDURA | 05/03/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-48-2026 |
| AA-07-112-007000997-N-345-2024 | FA17-R029/2024, ADQUISICION DE LATON 2, 2/A. VUELTA "B" | 08/07/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-n-345-2024 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-industrial-villa/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 6 | $1,277,001 | https://licitia.com.mx/dependencia/sedena |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 1 | $288,666 | https://licitia.com.mx/dependencia/incard |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25901-0013 | SUSTANCIAS EN FORMA GASEOSA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25901-0013 |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/35701-0001 |
| 29801-0061 | IMPLEMENTOS MENORES DE MAQUINARIA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/29801-0061 |
| 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/23601-0005 |
| 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29801-0059 |
| 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/23701-0046 |
| 28201-0049 | COMPONENTES PARA ARMAMENTO | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/28201-0049 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 6 | $1,305,993 |
| 2024 | 1 | $259,674 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-industrial-villa
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-industrial-villa.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
