---
nombre: PROVEEDORA PER SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 45
procedimientos: 8
monto_adjudicado_mxn: 115890597.24
snapshot_id: 6f5e7c50001992ce1223fd2ae0dfee82bc9d9370ccd1dca0d0523de59916cec1
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-per"
---

# PROVEEDORA PER SA DE CV

PROVEEDORA PER SA DE CV tiene 45 contratos registrados por $115,890,597 con 1 dependencia.

## Procedimientos recientes (8 de 8)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-50-GYR-050GYR026-N-35-2026 | ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSERVACION 2026 | 03/02/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr026-n-35-2026 |
| LA-50-GYR-050GYR026-N-58-2025 | ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSERVACION ABRIL- DICIEMBRE 2025 | 25/02/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr026-n-58-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR026-N-14-2025 | INSUMOS DE CONSERVACION REGIMEN ORDINARIO PERIODO ENERO - MARZO 2025 | 20/12/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr026-n-14-2025 |
| AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2024 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE PINTURA | 06/03/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr031-n-111-2024 |
| LA-50-GYR-050GYR039-N-10-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSERVACION | 05/12/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr039-n-10-2024 |
| LA-50-GYR-050GYR026-N-383-2023 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONSERVACIÓN 2024 | 05/12/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr026-n-383-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR026-N-108-2023 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR ORDINARIO Y BIENESTAR | 28/04/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr026-n-108-2023 |
| LA-50-GYR-050GYR026-N-1-2023 | LA-50-GYR-050GYR026-N-5-2023 | 23/01/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-50-gyr-050gyr026-n-1-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-per/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 45 | $115,890,597 | https://licitia.com.mx/dependencia/imss |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 24601-0002 | ACUMULADORES | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/24601-0002 |
| 56301-0001 | ACABADORA-ALLANADORA | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/56301-0001 |
| 29801-0001 | ACOPLADOR ANTENA | 7 | https://licitia.com.mx/categoria/29801-0001 |
| 29201-0001 | ALDABA | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/29201-0001 |
| 29501-0008 | REFACCIONES MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/29501-0008 |
| 56401-0001 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/56401-0001 |
| 29101-0005 | AHORCADOR | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/29101-0005 |
| 24601-0001 | ACRILICO (CUBIERTA PARA LAMPARA DE TUBOS FLUORESCENTE) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/24601-0001 |
| 29501-0001 | RECIPIENTE PARA MEDIR GAS TORON | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29501-0001 |
| 24901-0031 | PINTURAS ACRILICAS | 26 | https://licitia.com.mx/categoria/24901-0031 |
| 29101-0001 | ABOCARDADOR | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/29101-0001 |
| 24901-0001 | BARNICES AISLANTES | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/24901-0001 |
| 29101-0305 | GUIA (HERRAMIENTAS MENORES) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29101-0305 |
| 56301-0038 | CRIBA | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/56301-0038 |
| 27201-0001 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/27201-0001 |
| 56201-0208 | FILTROS Y PURIFICADORES DE AIRE | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/56201-0208 |
| 29101-0117 | HERRAMIENTA CAMBIO MEMBRANA ESTABILOMETRO | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/29101-0117 |
| 24701-0001 | ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/24701-0001 |
| 29801-0031 | VALVULA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/29801-0031 |
| 29201-0047 | CANDADOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/29201-0047 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 7 | $46,493,960 |
| 2025 | 15 | $25,552,723 |
| 2024 | 7 | $5,812,180 |
| 2023 | 16 | $38,031,734 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-per
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/proveedora-per.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
