---
nombre: REFACCIONES NAYARITAS SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 10
procedimientos: 10
monto_adjudicado_mxn: 7343241.07
snapshot_id: e947e6a9da708cad920cc7b2c62555495e6e9177c64e51a441c74e8bc74c1495
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/refacciones-nayaritas"
---

# REFACCIONES NAYARITAS SA DE CV

REFACCIONES NAYARITAS SA DE CV tiene 10 contratos registrados por $7,343,241 con 4 dependencias.

## Procedimientos recientes (10 de 10)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-16-B00-016B00997-N-6-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR | 22/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00997-n-6-2026 |
| AA-08-277-008000982-N-6-2026 | LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES 2026 | 02/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-277-008000982-n-6-2026 |
| AA-08-277-008000982-N-3-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR 2026 | 29/04/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-277-008000982-n-3-2026 |
| LA-09-638-009000996-N-3-2025 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN VEHÍCULOS OFICIALES | 14/08/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-09-638-009000996-n-3-2025 |
| IA-16-B00-016B00021-N-7-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REFACCIONES MENORES | 12/08/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00021-n-7-2025 |
| LA-40-100-040100986-N-5-2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES | 15/10/2024 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100986-n-5-2024 |
| IA-16-B00-016B00997-N-3-2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 07/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00997-n-3-2024 |
| LA-09-638-009000996-N-2-2023 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN VEHÍCULOS OFICIALES | 08/08/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-09-638-009000996-n-2-2023 |
| IA-16-B00-016B00997-N-4-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 10/07/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00997-n-4-2023 |
| AA-08-138-008000982-N-10-2023 | SERVICIO DE MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR SADER NAYARIT 2023 | 21/06/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-138-008000982-n-10-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/refacciones-nayaritas/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | 4 | $3,065,702 | https://licitia.com.mx/dependencia/conagua |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | 1 | $2,741,362 | https://licitia.com.mx/dependencia/inegi |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2 | $1,207,449 | https://licitia.com.mx/dependencia/sict |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3 | $328,728 | https://licitia.com.mx/dependencia/sader |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 35501-0005 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 7 | https://licitia.com.mx/categoria/35501-0005 |
| 35501-0001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/35501-0001 |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/35701-0001 |
| 29601-0132 | LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0132 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 3 | $807,228 |
| 2025 | 2 | $1,259,365 |
| 2024 | 2 | $3,491,362 |
| 2023 | 3 | $1,785,285 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/refacciones-nayaritas
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/refacciones-nayaritas.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
