---
nombre: REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 6
procedimientos: 6
monto_adjudicado_mxn: 18841396
snapshot_id: 38b3d7f6c7a0e9fdac38828221a6add9d2452fad4fb8cc5f2712f6fb88047db6
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/remolques-y-plataformas-de-toluca"
---

# REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV tiene 6 contratos registrados por $18,841,396 con 3 dependencias.

## Procedimientos recientes (6 de 6)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-09-J0U-009J0U027-N-28-2024 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LOS CAMPAMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA URC | 29/10/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u027-n-28-2024 |
| LA-13-J3E-013J3E001-N-146-2024 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES CISTERNA PARA EL CENTRO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | 03/10/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-13-j3e-013j3e001-n-146-2024 |
| LA-09-J0U-009J0U027-N-29-2023 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA URC | 17/10/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u027-n-29-2023 |
| LA-09-J0U-009J0U022-N-43-2023 | ADQUISICIÓN DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIDAD REGIONAL PUEBLA | 07/09/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u022-n-43-2023 |
| LA-09-J0U-009J0U998-N-37-2023 | ADQUISICIÓN DE RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR Y CAMIÓN TIPO PIPA | 16/08/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-09-j0u-009j0u998-n-37-2023 |
| LA-40-100-040100992-N-11-2023 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA TRACCIÓN 4X2, CAMIONETAS | 16/05/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-40-100-040100992-n-11-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/remolques-y-plataformas-de-toluca/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 4 | $11,049,348 | https://licitia.com.mx/dependencia/capufe |
| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 1 | $5,640,848 | https://licitia.com.mx/dependencia/asipona-veracruz |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | 1 | $2,151,200 | https://licitia.com.mx/dependencia/inegi |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 54103-0024 | CAMION TANQUE (PIPA) | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/54103-0024 |
| 54103-0034 | CISTERNA (VEHICULO) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/54103-0034 |
| 54103-0026 | CAMION VOLTEO | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/54103-0026 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2 | $7,868,048 |
| 2023 | 4 | $10,973,348 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/remolques-y-plataformas-de-toluca
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/remolques-y-plataformas-de-toluca.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
