---
nombre: SEDDER CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 4
procedimientos: 4
monto_adjudicado_mxn: 21166316.84
snapshot_id: d17abccd9be3b57b7e0cd77abb417cde7bbef9d1db662076930f318c1af1290d
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/sedder-construcciones-y-edificaciones"
---

# SEDDER CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV

SEDDER CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV tiene 4 contratos registrados por $21,166,317 con 2 dependencias.

## Procedimientos recientes (4 de 4)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LO-76-T46-917006999-N-33-2025 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO CIUDAD CHAPULTEPEC | 13/12/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-76-t46-917006999-n-33-2025 |
| AO-76-T46-917006999-N-18-2025 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TOTOLLI | 27/10/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/ao-76-t46-917006999-n-18-2025 |
| IO-76-T45-917047998-N-53-2025 | JUVENTUD DEMOCRÁTICA (2DA ETAPA) | 07/10/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/io-76-t45-917047998-n-53-2025 |
| LO-76-T45-917047998-N-16-2025 | JUVENTUD DEMOCRÁTICA. | 22/07/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/lo-76-t45-917047998-n-16-2025 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/sedder-construcciones-y-edificaciones/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (MOR) | 2 | $13,796,823 | https://licitia.com.mx/dependencia/076t46 |
| INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE MORELOS | 2 | $7,369,493 | https://licitia.com.mx/dependencia/ineiem |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 62201-0014 | CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/62201-0014 |
| 62201-0010 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/62201-0010 |
| 62302-0004 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE OBRA PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/62302-0004 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 4 | $21,166,317 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/sedder-construcciones-y-edificaciones
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/sedder-construcciones-y-edificaciones.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
