---
nombre: SEGURIDAD PRIVADA CHLO SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 10
procedimientos: 7
monto_adjudicado_mxn: 13663909.05
snapshot_id: 4c7da96b95ebf3db2037c9b3acb6aa73b5743ae89fa9cd017c24f812a40ad5ad
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/seguridad-privada-chlo"
---

# SEGURIDAD PRIVADA CHLO SA DE CV

SEGURIDAD PRIVADA CHLO SA DE CV tiene 10 contratos registrados por $13,663,909 con 4 dependencias.

## Procedimientos recientes (7 de 7)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-18-T0O-018T0O003-N-5-2026 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE VIGILANCIA | 13/03/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-18-t0o-018t0o003-n-5-2026 |
| LA-04-K00-004K00001-N-63-2025 | SERVICIO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 13/08/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-04-k00-004k00001-n-63-2025 |
| AA-18-T0O-018T0O003-N-10-2025 | 1202500349 SERV ESPECIALIZADO DE VIGILANCIA 21 ABR AL 25 MAY 2025 | 16/04/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0o-018t0o003-n-10-2025 |
| LA-38-91E-03891E999-N-4-2025 | “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR” | 06/02/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-38-91e-03891e999-n-4-2025 |
| AA-18-T0O-018T0O003-N-2-2025 | 1202500072 SERV ESPECIALIZADO DE VIGILANCIA PARA EDIF DEL IMP MARINA 2DA PUBLIC | 23/01/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0o-018t0o003-n-2-2025 |
| LA-08-VSS-008VSS003-N-1-2024 | VIGILANCIA 2024 | 09/11/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-08-vss-008vss003-n-1-2024 |
| LA-18-T0O-018T0O003-N-3-2023 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 28/02/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-18-t0o-018t0o003-n-3-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/seguridad-privada-chlo/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO | 4 | $5,728,541 | https://licitia.com.mx/dependencia/imp |
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION | 1 | $4,015,827 | https://licitia.com.mx/dependencia/inm |
| EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR | 3 | $2,328,835 | https://licitia.com.mx/dependencia/ecosur |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | 2 | $1,590,706 | https://licitia.com.mx/dependencia/diconsa |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 33801-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES | 10 | https://licitia.com.mx/categoria/33801-0001 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $3,748,384 |
| 2025 | 6 | $7,373,527 |
| 2024 | 2 | $1,590,706 |
| 2023 | 1 | $951,292 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/seguridad-privada-chlo
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/seguridad-privada-chlo.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
