---
nombre: TACI INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 6
procedimientos: 6
monto_adjudicado_mxn: 1685255.09
snapshot_id: 42bfb82903e3b0d222672365442e1880da97c6c879036a4c6396b0c23d653a18
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/taci-ingenieria-y-proyectos"
---

# TACI INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV

TACI INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV tiene 6 contratos registrados por $1,685,255 con 3 dependencias.

## Procedimientos recientes (6 de 6)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-47-AYJ-006AYJ999-N-17-2026 | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES, EQUI | 28/04/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-47-ayj-006ayj999-n-17-2026 |
| AA-18-T0K-018T0K001-N-26-2026 | 21671_SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTOS CORR | 21/04/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0k-018t0k001-n-26-2026 |
| AA-06-G1C-006G1C001-N-8-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS SISTEMAS ELECTRICOS DE BANOBRAS | 29/01/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-g1c-006g1c001-n-8-2026 |
| AA-06-G1C-006G1C001-N-7-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS PDU, RDP Y UPS; ASÍ COMO A LOS SISTEMAS | 29/01/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-06-g1c-006g1c001-n-7-2026 |
| AA-18-T0K-018T0K001-N-49-2025 | UCOM1-0000009585 ADQUISICIÓN DE SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO | 02/06/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0k-018t0k001-n-49-2025 |
| AA-18-T0K-018T0K001-N-38-2025 | 21566_SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTOS CORR | 03/04/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0k-018t0k001-n-38-2025 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/taci-ingenieria-y-proyectos/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | 2 | $1,394,732 | https://licitia.com.mx/dependencia/banobras |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS LIMPIAS | 3 | $189,464 | https://licitia.com.mx/dependencia/ineel |
| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS | 1 | $101,059 | https://licitia.com.mx/dependencia/ceav |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/35701-0001 |
| 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/33903-0012 |
| 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/29801-0059 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 4 | $1,556,371 |
| 2025 | 2 | $128,884 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/taci-ingenieria-y-proyectos
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/taci-ingenieria-y-proyectos.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
