---
nombre: TCB QUERETARO S DE RL DE CV
tipo: proveedor
contratos: 4
procedimientos: 4
monto_adjudicado_mxn: 972651.79
snapshot_id: 25f5178d532fee89617743e885aa2750bd4575eb7dcb3533723ab9e17a9869a3
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/tcb-queretaro"
---

# TCB QUERETARO S DE RL DE CV

TCB QUERETARO S DE RL DE CV tiene 4 contratos registrados por $972,652 con 1 dependencia.

## Procedimientos recientes (4 de 4)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-11-L6J-011L6J999-N-45-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES Y ENFRIADORES DE AGUA DE LA P | 01/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-l6j-011l6j999-n-45-2026 |
| AA-11-L6J-011L6J999-N-54-2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE DE LA PLANTA DE PRODU | 14/08/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-l6j-011l6j999-n-54-2025 |
| AA-11-L6J-011L6J999-N-17-2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN | 15/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-l6j-011l6j999-n-17-2024 |
| AA-11-L6J-011L6J999-N-50-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES ATLAS COPCO GA75  VSD  Y GA75 | 13/10/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-11-l6j-011l6j999-n-50-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/tcb-queretaro/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS | 4 | $972,652 | https://licitia.com.mx/dependencia/conaliteg |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/35701-0001 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $191,106 |
| 2025 | 1 | $170,346 |
| 2024 | 1 | $335,644 |
| 2023 | 1 | $275,556 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/tcb-queretaro
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/tcb-queretaro.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
