---
nombre: Y AND  E INDUSTRY SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 8
procedimientos: 8
monto_adjudicado_mxn: 26101791.04
snapshot_id: 0cb6b2a4b31ead183948cd72fbba9e93c3702469a12ba23a2633250c0801ad4b
actualizado: "2026-08-18T04:39:58.645Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/proveedor/y-and-e-industry"
---

# Y AND  E INDUSTRY SA DE CV

Y AND E INDUSTRY SA DE CV tiene 8 contratos registrados por $26,101,791 con 1 dependencia.

## Procedimientos recientes (8 de 8)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-07-110-007000999-T-100-2026 | ADQS. RECC. MTTO. CHASIS FORD F-550 | 29/01/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-100-2026 |
| LA-07-110-007000999-T-95-2026 | ADQS. REFACC. MTTO. VEHS. QUE INGRESAN A LOS T.R.V.E. | 27/01/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-95-2026 |
| LA-07-110-007000999-N-94-2026 | ADQS. THINNER | 23/01/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-n-94-2026 |
| LA-07-110-007000999-T-592-2025 | CONSTR. 5 SECC. H.C.M. ESPEC. PEDIÁTRICAS | 05/09/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-592-2025 |
| LA-07-110-007000999-T-579-2025 | ADQS. NEUMATICOS G.N. | 27/08/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-579-2025 |
| LA-07-110-007000999-T-468-2025 | ADQS. LLANTAS VEHS. ADMVO. | 25/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-468-2025 |
| LA-07-110-007000999-T-467-2025 | ADQS. REFAC. CHEYENNE 3/A VUELTA | 24/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/licitacion/la-07-110-007000999-t-467-2025 |
| AA-07-113-007000998-N-22-2025 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS | 11/02/2025 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-22-2025 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/proveedor/y-and-e-industry/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 8 | $26,101,791 | https://licitia.com.mx/dependencia/sedena |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 29601-0132 | LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0132 |
| 54103-0001 | AMBULANCIA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/54103-0001 |
| 29601-0134 | LLANTAS DE HULE PARA CAMION | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0134 |
| 29601-0135 | LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0135 |
| 24901-0046 | SOLVENTES PARA PINTURA | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/24901-0046 |
| 25901-0012 | SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/25901-0012 |
| 29601-0027 | BOMBA COMBUSTIBLE (AUTOMOTRIZ) | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0027 |
| 29601-0041 | CABLES BUJIAS (JUEGO) | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0041 |
| 29601-0250 | ACCIONADOR DEL TURBOCARGADOR (AUTOMOTRIZ) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0250 |
| 29601-0283 | REFACCIONES PARA SISTEMA DE RODAMIENTO | 5 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0283 |
| 29601-0254 | EMPAQUES Y JUNTAS (AUTOMOTRIZ) | 1 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0254 |
| 29601-0284 | REFACCIONES PARA SISTEMA DE SUSPENSION | 3 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0284 |
| 29601-0285 | REFACCIONES PARA SISTEMA DE ELECTRICO | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0285 |
| 29601-0256 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE (AUTOMOTRIZ) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0256 |
| 29601-0005 | AMORTIGUADOR (AUTOMOTRIZ) | 6 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0005 |
| 29601-0277 | REFACCIONES PARA SISTEMA DE COMBUSTION | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0277 |
| 29601-0253 | COMPRESOR DE AIRE (AUTOMOTRIZ) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0253 |
| 29601-0036 | BUJIAS | 4 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0036 |
| 29601-0039 | BUZO PUNTERIAS (AUTOMOTRIZ) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0039 |
| 29601-0014 | BANDA DE TRANSMISION (AUTOMOTRIZ) | 2 | https://licitia.com.mx/categoria/29601-0014 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 3 | $1,521,456 |
| 2025 | 5 | $24,580,335 |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/proveedor/y-and-e-industry
- JSON: https://licitia.com.mx/proveedor/y-and-e-industry.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
