---
nombre: DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
tipo: unidad
procedimientos: 5
monto_adjudicado_mxn: 1485124.98
snapshot_id: 6d67c585d802b4e5641da027e10dad4f298cb91b18681730a491e94337a80988
actualizado: "2026-08-18T04:40:22.741Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/unidad/delegacion-federal-en-el-estado-de-oaxaca-016000983"
---

# DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA ha publicado 5 procedimientos y adjudicado $1,485,125 a 3 proveedores.

## Procedimientos recientes (5 de 5)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-16-140-016000983-N-8-2024 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHUMBRE | 06/06/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-140-016000983-n-8-2024 |
| AA-16-140-016000983-N-7-2024 | ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EL PROYECTO DE HUERTOS AGROECOLOGICOS | 31/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-140-016000983-n-7-2024 |
| AA-16-140-016000983-N-6-2024 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE HUERTOS AGROECOLOGICOS | 16/05/2024 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-140-016000983-n-6-2024 |
| IA-16-140-016000983-N-3-2024 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO DE HUERTOS AGROECOLOGICOS | 06/05/2024 | DESIERTO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-140-016000983-n-3-2024 |
| IA-16-140-016000983-N-1-2023 | PROYECTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS | 28/04/2023 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-140-016000983-n-1-2023 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/unidad/delegacion-federal-en-el-estado-de-oaxaca-016000983/procedimientos

## Proveedores adjudicados

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| BERNARDO ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ | 2 | $1,051,360 | https://licitia.com.mx/proveedor/bernardo-alejandro-martinez-lopez |
| M&J SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | 1 | $299,993 | https://licitia.com.mx/proveedor/m-y-j-soluciones-e-ingenieria-especializada |
| ANTONIO PEREZ REVILLA | 1 | $133,771 | https://licitia.com.mx/proveedor/antonio-perez-revilla |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 4 |  |
| 2023 | 1 |  |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/unidad/delegacion-federal-en-el-estado-de-oaxaca-016000983
- JSON: https://licitia.com.mx/unidad/delegacion-federal-en-el-estado-de-oaxaca-016000983.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
