---
nombre: SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
tipo: unidad
procedimientos: 332
monto_adjudicado_mxn: 5437960900.34
snapshot_id: 079baecb98742052b13a56cb2475d11959891ba37498053564846cad45e420a2
actualizado: "2026-08-18T04:40:22.741Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/unidad/subdireccion-general-de-administracion-016b00015"
---

# SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ha publicado 332 procedimientos y adjudicado $5,437,960,900 a 218 proveedores.

## Procedimientos recientes (15 de 332)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-16-B00-016B00015-I-145-2026 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SONDAS ELÉCTRICAS MANUALES PARA MEDICIÓN DE AGUAS | 31/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-i-145-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-N-144-2026 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO | 31/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-n-144-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-I-143-2026 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIONES DIRECTAS (INCUBADORA) | 30/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-i-143-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-I-140-2026 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA EL ESTUDIO DE PRENSA | 29/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-i-140-2026 |
| IA-16-B00-016B00015-N-138-2026 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE PILOTOS Y TÉCNICOS AERONÁUTICOS | 20/07/2026 | DESIERTO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00015-n-138-2026 |
| IA-16-B00-016B00015-I-139-2026 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN | 17/07/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00015-i-139-2026 |
| AM-16-B00-016B00015-N-135-2026 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS | 10/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/acuerdo-marco/am-16-b00-016b00015-n-135-2026 |
| IA-16-B00-016B00015-N-131-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO | 09/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/invitacion/ia-16-b00-016b00015-n-131-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-I-134-2026 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO | 08/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-i-134-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-N-132-2026 | SERVICIO DE TESTIGO SOCIAL PARA ITP DESALADORA Y PLANTA DE BOMBEO | 07/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-n-132-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-I-130-2026 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN | 01/07/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-i-130-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-N-128-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CARACTERIZACIÓN DE MOLINETES | 29/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-n-128-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-N-126-2026 | TELEFONÍA LOCAL Y LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE LA CONAGUA | 25/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-n-126-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-N-122-2026 | DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL AGUA EN MÉXICO | 19/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-n-122-2026 |
| AA-16-B00-016B00015-N-121-2026 | DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL | 19/06/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-16-b00-016b00015-n-121-2026 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/unidad/subdireccion-general-de-administracion-016b00015/procedimientos

## Proveedores adjudicados

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| UNINET SA DE CV | 4 | $1,461,094,031 | https://licitia.com.mx/proveedor/uninet |
| AGROASEMEX SA | 1 | $1,134,546,607 | https://licitia.com.mx/proveedor/agroasemex |
| GNR APOYO ESTRATEGICO SA DE CV | 1 | $334,999,923 | https://licitia.com.mx/proveedor/gnr-apoyo-estrategico |
| DI VETRO SA DE CV | 9 | $235,154,800 | https://licitia.com.mx/proveedor/di-vetro |
| MAINBIT SA DE CV | 3 | $184,674,119 | https://licitia.com.mx/proveedor/mainbit |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV | 6 | $131,823,401 | https://licitia.com.mx/proveedor/creatividad-y-espectaculos |
| INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE L | 1 | $124,832,465 | https://licitia.com.mx/proveedor/infotec-centro-de-investigacion-e-innovacion-en-tecnologias-de-l |
| AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DESTINY EV | 6 | $107,455,366 | https://licitia.com.mx/proveedor/agencia-de-viajes-y-operadora-de-servicios-turisticos-destiny-ev |
| CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN MATERIALES SA DE CV | 1 | $94,738,586 | https://licitia.com.mx/proveedor/corporacion-mexicana-de-investigacion-en-materiales |
| SCITUM SA DE CV | 2 | $81,052,821 | https://licitia.com.mx/proveedor/scitum |
| SURMAN PONIENTE SA DE CV | 1 | $68,843,268 | https://licitia.com.mx/proveedor/surman-poniente |
| INNOVABIENESTAR DE MEXICO S A P I DE CV | 1 | $63,286,556 | https://licitia.com.mx/proveedor/innovabienestar-de-mexico |
| LIMPIACERO S DE RL DE CV | 1 | $56,697,020 | https://licitia.com.mx/proveedor/limpiacero |
| TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV | 1 | $55,633,702 | https://licitia.com.mx/proveedor/toka-internacional |
| EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 1 | $54,929,480 | https://licitia.com.mx/proveedor/equipos-e-innovacion-para-agricultura-y-construccion |
| WAYAK MEDIA SA DE CV | 1 | $52,377,944 | https://licitia.com.mx/proveedor/wayak-media |
| DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS SA DE CV | 1 | $46,238,679 | https://licitia.com.mx/proveedor/desarrolladora-de-ideas-y-espacios |
| SERVICIOS AZARRAB S DE RL DE CV | 1 | $44,285,053 | https://licitia.com.mx/proveedor/servicios-azarrab |
| TECNOLOGIAS AGRIBEST SA DE CV | 1 | $38,720,577 | https://licitia.com.mx/proveedor/tecnologias-agribest |
| LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV | 3 | $37,629,249 | https://licitia.com.mx/proveedor/laboratorios-abc-quimica-investigacion-y-analisis |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 119 |  |
| 2025 | 90 |  |
| 2024 | 62 |  |
| 2023 | 61 |  |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/unidad/subdireccion-general-de-administracion-016b00015
- JSON: https://licitia.com.mx/unidad/subdireccion-general-de-administracion-016b00015.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
