---
nombre: UNIDAD OPERATIVA POZA RICA, ABASTO
tipo: unidad
procedimientos: 1425
monto_adjudicado_mxn: 1139290094.76
snapshot_id: 3fbb25cf834584c8d5a0a643384d36630ada59a07c954aa9d39dc469753b8f77
actualizado: "2026-08-18T04:40:22.741Z"
canonical: "https://licitia.com.mx/unidad/unidad-operativa-poza-rica-abasto-008vss978"
---

# UNIDAD OPERATIVA POZA RICA, ABASTO

UNIDAD OPERATIVA POZA RICA, ABASTO ha publicado 1,425 procedimientos y adjudicado $1,139,290,095 a 63 proveedores.

## Procedimientos recientes (15 de 1425)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-23-2026 | ABARROTES NO COMESTIBLES | 29/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-23-2026 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-240-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 29/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-240-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-133-2025 | ABARROTES NO COMESTIBLES | 28/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-133-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-433-2025 | AZUCAR ENVASADA | 28/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-433-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-432-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 28/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-432-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-431-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-431-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-324-2025 | ARROZ ENVASADO | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-324-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-430-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-430-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-331-2025 | AZUCAR ENVASADA | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-331-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-203-2025 | ABARROTES NO COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-203-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-428-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-428-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-429-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-429-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-427-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-427-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-426-2025 | ABARROTES COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-426-2025 |
| AA-08-VSS-008VSS978-N-425-2025 | ABARROTES NO COMESTIBLES | 26/05/2026 | ADJUDICADO | https://licitia.com.mx/adjudicacion/aa-08-vss-008vss978-n-425-2025 |

Historial completo: https://licitia.com.mx/unidad/unidad-operativa-poza-rica-abasto-008vss978/procedimientos

## Proveedores adjudicados

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| MOLINOS AZTECA SA DE CV | 64 | $304,629,350 | https://licitia.com.mx/proveedor/molinos-azteca |
| INDUSTRIAL PATRONA SA DE CV | 35 | $80,127,072 | https://licitia.com.mx/proveedor/industrial-patrona |
| CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV | 37 | $59,086,996 | https://licitia.com.mx/proveedor/cuetara-distribucion |
| OCAMI COMERCIALIZACION SA DE CV | 55 | $56,201,595 | https://licitia.com.mx/proveedor/ocami-comercializacion |
| FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV | 29 | $55,809,031 | https://licitia.com.mx/proveedor/fabrica-de-jabon-la-corona |
| BRAND AND PUSH SA DE CV | 73 | $46,511,604 | https://licitia.com.mx/proveedor/brand-and-push |
| EMPACADORA NOR VER SA DE CV | 24 | $43,575,600 | https://licitia.com.mx/proveedor/empacadora-nor-ver |
| LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DEL NORESTE SA DE CV | 34 | $33,606,695 | https://licitia.com.mx/proveedor/lacteos-industrializados-del-noreste |
| ALEN DEL NORTE SA DE CV | 70 | $30,572,007 | https://licitia.com.mx/proveedor/alen-del-norte |
| LICONSA SA DE CV | 56 | $26,749,601 | https://licitia.com.mx/proveedor/liconsa |
| MOLINO HARINERO SAN BLAS SA DE CV | 86 | $23,046,467 | https://licitia.com.mx/proveedor/molino-harinero-san-blas |
| MINSA COMERCIAL SA DE CV | 44 | $21,604,648 | https://licitia.com.mx/proveedor/minsa-comercial |
| CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV | 41 | $21,195,288 | https://licitia.com.mx/proveedor/conservas-la-costena |
| VIVERES DE SAN RAFAEL SA DE CV | 4 | $20,163,000 | https://licitia.com.mx/proveedor/viveres-de-san-rafael |
| SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | 28 | $19,937,279 | https://licitia.com.mx/proveedor/sociedad-cooperativa-trabajadores-de-pascual-scl |
| ALCOHOLES Y MELAZAS DE MEXICO SA DE CV | 10 | $19,796,000 | https://licitia.com.mx/proveedor/alcoholes-y-melazas-de-mexico |
| BELLOTA MEXICO SA DE CV | 22 | $16,634,493 | https://licitia.com.mx/proveedor/bellota-mexico |
| CEREALES Y PASTAS SA DE CV | 34 | $15,607,640 | https://licitia.com.mx/proveedor/cereales-y-pastas |
| ZUCARMEX SA DE CV | 8 | $14,793,600 | https://licitia.com.mx/proveedor/zucarmex |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | 34 | $14,579,942 | https://licitia.com.mx/proveedor/productos-alimenticios-la-moderna |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 65 |  |
| 2025 | 364 |  |
| 2024 | 424 |  |
| 2023 | 572 |  |

## Procedencia

- Página: https://licitia.com.mx/unidad/unidad-operativa-poza-rica-abasto-008vss978
- JSON: https://licitia.com.mx/unidad/unidad-operativa-poza-rica-abasto-008vss978.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita LicitIA. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
