Adjudicación directa
BRAND AND PUSH S.a. de C.v.
AA-08-VSS-008VSS967-N-35-2026ADJUDICADO
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS967-N-35-2026 el 22 de enero de 2026 para brand and push s.a. de c.v. Se adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $270,571. El expediente incluye 3 anexos y 22 partidas.
Fallo
- BRAND AND PUSH SA DE CV$270,571
Ficha técnica
- Dependencia
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- UNIDAD OPERATIVA QUINTANA ROO-ABASTO
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2026
- Publicación
Partidas (22)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3588041/GALLETA SANDWICH TOSCANA MARIBEL | 23801-0058 | GRAMO | 40 | $317.46 |
| 0 | 3588039/GALLETAS ANIMALITOS | 23801-0058 | GRAMO | 70 | $194.13 |
| 0 | 3588057/CHOCO KRISPIS | 23801-0040 | GRAMO | 20 | $820.88 |
| 0 | 3588034/GALLETA ANIMALITOS 1 KG. | 23801-0058 | KILOGRAMO | 80 | $246.91 |
| 0 | 3588103/ACEITE NUTRIOLI | 23801-0134 | MILILITRO | 60 | $403.20 |
| 0 | 3588042/GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO | 23801-0058 | GRAMO | 150 | $178.33 |
| 0 | 3588111/ACEITE HOGAR SOYA | 23801-0134 | MILILITRO | 100 | $364.80 |
| 0 | 3588090/TANG NARANJA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 5 | $366.84 |
| 0 | 3588070/SALSA HUICHOL, LA DE LAS BOTANAS 355 ML. | 23801-0143 | MILILITRO | 25 | $138.78 |
| 0 | 3588120/VAINILLA D'GARI | 23801-0207 | MILILITRO | 10 | $487.30 |
| 0 | 3588060/FLAN PVO C/CARAM D GARI CAJILLAS 84G+50G | 23801-0059 | GRAMO | 40 | $281.49 |
| 0 | 3588035/GALLETAS DORADITAS | 23801-0058 | GRAMO | 40 | $261.81 |
| 0 | 3588074/VINAGRE HOGAR 900 ML. | 23801-0146 | MILILITRO | 60 | $157.28 |
| 0 | 3588118/POLVO PARA HORNEAR REXAL | 23801-0083 | GRAMO | 10 | $869.50 |
| 0 | 3588045/CORN FLAKES 150 GR | 23801-0040 | GRAMO | 15 | $560.61 |
| 0 | 3588064/GELATINA D'GARI PVO UVA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 15 | $553.71 |
| 0 | 3588063/GELATINA D'GARI PVO FRESA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 15 | $553.71 |
| 0 | 3588046/ZUCARITAS 260 GR | 23801-0040 | GRAMO | 8 | $980.52 |
| 0 | 3588050/FROOT LOOPS ECONOPACK | 23801-0040 | GRAMO | 30 | $252.26 |
| 0 | 3588073/MANTECA RANCHERA VEGETAL 1KG | 23801-0084 | KILOGRAMO | 8 | $613.64 |
| 0 | 3588087/TANG JAMAICA ARMONIA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 15 | $366.84 |
| 0 | 3588036/GALLETAS TOSCANAS | 23801-0058 | GRAMO | 20 | $369.14 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| ANEXO2025.pdf | application/pdf | 23/01/2026 | Ver en ComprasMX |
| JUSTIFICACION25.pdf | application/pdf | 23/01/2026 | Ver en ComprasMX |
| Ofic_adj_38755.pdf | application/pdf | 23/01/2026 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- BRAND AND PUSH S.A. DE C.V.ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- PRODUCTOS DIVERSOSALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.