Adjudicación directa
Abarrotes Comestibles
AA-08-VSS-008VSS977-N-228-2024ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS977-N-228-2024 fue publicada por APB el 24 de junio de 2024 para abarrotes comestibles. Se adjudicó a CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV por $554,630. El expediente incluye 3 anexos y 25 partidas.
Fallo
- CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV$554,630
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- UNIDAD OPERATIVA NAYARIT, ABASTO
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
Partidas (25)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 116004/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 46 | $380.00 |
| 0 | 116180/GRANO DE ELOTE COSTENA LATA | 23801-0118 | GRAMO | 45 | $336.90 |
| 0 | 116161/CHILE CHIPOTLE LA COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 27 | $547.70 |
| 0 | 116136/MERMELADA FRESA COSTENA | 23801-0141 | GRAMO | 43 | $254.20 |
| 0 | 116053/FRIJOLES REFRITOS BAYOS LA COSTENA | 23801-0142 | GRAMO | 46 | $174.50 |
| 0 | 116121/ENSALADA DE VERDURA | 23801-0226 | GRAMO | 38 | $208.40 |
| 0 | 116085/COCTEL DE FRUTAS | 23801-0057 | GRAMO | 12 | $620.60 |
| 0 | 116079/CHILES CHIPOTLES | 23801-0044 | GRAMO | 9 | $470.10 |
| 0 | 116061/MOLE EN PASTA VASO LA COSTENA | 23801-0121 | GRAMO | 10 | $386.00 |
| 0 | 116193/SALSA CATSUP PET CAJA | 23801-0143 | GRAMO | 15 | $237.70 |
| 0 | 116197/SALSA CATSUP PET BRILL | 23801-0143 | GRAMO | 9 | $348.50 |
| 0 | 116192/SALSA MEXICANA CASERA | 23801-0143 | GRAMO | 12 | $192.90 |
| 0 | 116165/FRIJOLES CHARRROS | 23801-0142 | GRAMO | 10 | $212.00 |
| 0 | 116005/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 115 | $518.20 |
| 0 | 116021/RAJAS JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 82 | $617.50 |
| 0 | 116006/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 100 | $426.40 |
| 0 | 116068/PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC | 23801-0125 | GRAMO | 525 | $148.10 |
| 0 | 116122/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 60 | $308.70 |
| 0 | 116037/DURAZNOS EN ALMIBAR MITADES | 23801-0057 | GRAMO | 49 | $534.90 |
| 0 | 116123/RAJAS JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 52 | $367.80 |
| 0 | 116119/GRANO DE ELOTE COSTENA LATA | 23801-0118 | GRAMO | 130 | $215.80 |
| 0 | 116139/MAYONESA CON JUGO DE LIMONES FCO | 23801-0144 | GRAMO | 80 | $379.50 |
| 0 | 116140/MAYONESA CON JUGO DE LIMONES FCO | 23801-0144 | GRAMO | 143 | $232.70 |
| 0 | 116187/PURE DE TOMATE CONDIMEN. | 23801-0125 | GRAMO | 186 | $181.30 |
| 0 | 116022/RAJAS JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 64 | $527.50 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| PCR-452-65535.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| PCR-452-65535.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.