Adjudicación directa
JUMEX Bida, JUMEX LATA
AA-08-VSS-008VSS981-N-316-2025ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS981-N-316-2025 fue publicada por APB el 29 de octubre de 2025 para jumex bida, jumex lata. Se adjudicó a OCAMI COMERCIALIZACION SA DE CV por $135,758. El expediente incluye 3 anexos y 26 partidas.
Fallo
- OCAMI COMERCIALIZACION SA DE CV$135,758
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- DICONSA UNIDAD OPERATIVA MICHOCAN - ABASTO
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
Partidas (26)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2871068/JUMEX MINI MANGO | 23801-0071 | MILILITRO | 28 | $217.94 |
| 0 | 2871071/JUMEX BIDA GUAYABA | 23801-0071 | MILILITRO | 5 | $195.86 |
| 0 | 2871072/JUMEX BIDA UVA | 23801-0071 | MILILITRO | 5 | $195.86 |
| 0 | 2871073/JUMEX BIDA FRESA | 23801-0071 | MILILITRO | 5 | $195.86 |
| 0 | 2871074/JUMEX BIDA MANZANA | 23801-0071 | MILILITRO | 5 | $195.86 |
| 0 | 2871070/JUMEX BIDA MANGO | 23801-0071 | MILILITRO | 7 | $195.86 |
| 0 | 2871089/JUMEX TETRABRIK MANGO | 23801-0071 | MILILITRO | 7 | $281.74 |
| 0 | 2871090/JUMEX TETRABRIK MANZANA | 23801-0071 | MILILITRO | 7 | $281.74 |
| 0 | 2871093/JUMEX TETRABRIK UVA | 23801-0071 | MILILITRO | 7 | $281.74 |
| 0 | 2871079/JUMEX BOTELLA DURAZNO | 23801-0071 | MILILITRO | 85 | $172.99 |
| 0 | 2871076/JUMEX LATA MANZANA | 23801-0071 | MILILITRO | 50 | $284.82 |
| 0 | 2871077/JUMEX LATA DURAZNO | 23801-0071 | MILILITRO | 45 | $284.82 |
| 0 | 2871069/JUMEX MINI MANZANA | 23801-0071 | MILILITRO | 57 | $217.94 |
| 0 | 2871067/JUMEX MINI DURAZNO | 23801-0071 | MILILITRO | 48 | $217.94 |
| 0 | 2871075/JUMEX LATA MANGO | 23801-0071 | MILILITRO | 35 | $284.82 |
| 0 | 2871082/JUMEX BOTELLA MANZANA | 23801-0071 | MILILITRO | 55 | $172.99 |
| 0 | 2871081/JUMEX BOTELLA MANGO | 23801-0071 | MILILITRO | 45 | $172.99 |
| 0 | 2871084/JUMEX BIDA GUAYABA | 23801-0071 | MILILITRO | 5 | $142.99 |
| 0 | 2871092/JUMEX TETRABRIK PIÑA | 23801-0071 | MILILITRO | 16 | $281.74 |
| 0 | 2871086/JUMEX BIDA FRESA | 23801-0071 | MILILITRO | 25 | $142.99 |
| 0 | 2871091/JUMEX TETRABRIK NARANJA | 23801-0071 | MILILITRO | 12 | $281.74 |
| 0 | 2871088/JUMEX TETRABRIK DURAZNO | 23801-0071 | MILILITRO | 12 | $281.74 |
| 0 | 2871080/JUMEX BOTELLA GUAYABA | 23801-0071 | MILILITRO | 18 | $172.99 |
| 0 | 2871087/JUMEX BIDA MANZANA | 23801-0071 | MILILITRO | 20 | $142.99 |
| 0 | 2871083/JUMEX BIDA MANGO | 23801-0071 | MILILITRO | 20 | $142.99 |
| 0 | 2871085/JUMEX BIDA UVA | 23801-0071 | MILILITRO | 15 | $142.99 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| JArt54 FXII.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ADJ PUB 35476.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- PRODUCTOS DIVERSOSAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- PRODUCTOS DIVERSOSALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.