Adjudicación directa
Abarrotes Comestibles
AA-08-VSS-008VSS983-N-359-2023ADJUDICADO
APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS983-N-359-2023 el 29 de agosto de 2023 para abarrotes comestibles. Se adjudicó a SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL por $699,675. El expediente incluye 3 anexos y 20 partidas.
Fallo
- SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL$699,675
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
Partidas (20)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1537001/PASCUAL BOING TETRA BRIK SABORES | 23801-0071 | MILILITRO | 1,180 | $128.82 |
| 0 | 1537007/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/MANGO | 23801-0099 | MILILITRO | 60 | $128.82 |
| 0 | 1537009/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/MANGO | 23801-0099 | MILILITRO | 30 | $190.08 |
| 0 | 1537011/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/GUAYABA | 23801-0099 | MILILITRO | 40 | $128.82 |
| 0 | 1537019/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/UVA | 23801-0099 | MILILITRO | 30 | $128.82 |
| 0 | 1537003/PASCUAL BOING TETRA BRIK SABORES | 23801-0071 | MILILITRO | 960 | $190.08 |
| 0 | 1537013/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/GUAYABA | 23801-0099 | MILILITRO | 50 | $190.08 |
| 0 | 1537015/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/NARANJA | 23801-0099 | MILILITRO | 30 | $128.82 |
| 0 | 1537017/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/NARANJA | 23801-0099 | MILILITRO | 20 | $190.08 |
| 0 | 1537021/PASCUAL TETRA BRIK S/UVA | 23801-0099 | MILILITRO | 40 | $190.08 |
| 0 | 1537024/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/GUANABANA | 23801-0099 | MILILITRO | 20 | $190.08 |
| 0 | 1537026/AGUA PURIFICADA PASCUAL | 23801-0008 | MILILITRO | 120 | $94.80 |
| 0 | 1537027/AGUA PURIFICADA PASCUAL | 23801-0008 | MILILITRO | 385 | $94.80 |
| 0 | 1537036/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/MANZANA | 23801-0099 | MILILITRO | 40 | $128.82 |
| 0 | 1537055/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/FRESA | 23801-0099 | MILILITRO | 20 | $128.82 |
| 0 | 1537057/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/FRESA | 23801-0099 | MILILITRO | 20 | $190.08 |
| 0 | 1537028/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/PINA | 23801-0099 | MILILITRO | 30 | $128.82 |
| 0 | 1537038/PASCUAL BOING TETRA BRIK S/MANZANA | 23801-0099 | MILILITRO | 50 | $190.08 |
| 0 | 1537052/PASCUAL BOING TETRA GEMINA SABORES | 23801-0071 | LITRO | 290 | $178.59 |
| 0 | 1537053/PASCUAL BOING LATA SABORES | 23801-0071 | MILILITRO | 570 | $174.91 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Justificación Art.41 Frcc XII de la LAASSP.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO_481_61647.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| PCR 481_61647.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- ABARROTES COMESTIBLESAPB
- ABARROTES COMESTIBLESALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.