Adjudicación directa
Productos VARIOS de Higiene Personal
AA-08-VSS-008VSS985-N-250-2023ADJUDICADO
APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS985-N-250-2023 el 2 de noviembre de 2023 para productos varios de higiene personal. Se adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $826,185. El expediente incluye 3 anexos y 25 partidas.
Fallo
- BRAND AND PUSH SA DE CV$826,185
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- GERENCIA REGIONAL PENINSULAR
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
Partidas (25)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3588018/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | LITRO | 5 | $330.79 |
| 0 | 3588020/LIMPIADOR FABULOSO MAR FRESCO | 23801-0153 | LITRO | 10 | $330.79 |
| 0 | 3588007/PAPEL HIGIENICO MAXIMA 430 HJS | 23801-0155 | PIEZA | 12 | $348.69 |
| 0 | 3588032/SERVITOALLA REGIO 1,000 USOS 130H. | 23801-0156 | PIEZA | 19 | $220.95 |
| 0 | 3588002/JABON LAV.FLORAL ROSA C/ENV. | 23801-0149 | GRAMO | 18 | $347.96 |
| 0 | 3588013/LAVATRASTES AXION LIMON POLVO | 23801-0148 | GRAMO | 15 | $555.31 |
| 0 | 3588019/LIMPIADOR FABULOSO MAR FRESCO | 23801-0153 | MILILITRO | 25 | $389.26 |
| 0 | 3588024/PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER 200 HD | 23801-0155 | PIEZA | 30 | $331.37 |
| 0 | 3588081/COLGATE MFP 90ML | 23801-0162 | MILILITRO | 5 | $2,236.85 |
| 0 | 3588008/TOALLA FEM SABA CONFORT MANZ REG S/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 60 | $188.59 |
| 0 | 3588009/TOALLA FEM SABA CONF MANZ REG C/ALAS 707 | 23801-0166 | PIEZA | 60 | $235.82 |
| 0 | 3588016/LIMPIADOR FABULOSO FRESCO AMANECER | 23801-0153 | MILILITRO | 40 | $389.26 |
| 0 | 3588014/SUAVITEL AROMA SOL | 23801-0151 | MILILITRO | 74 | $286.93 |
| 0 | 3588031/VELADORA LIMONERO ESPECIAL | 23801-0129 | PIEZA | 59 | $375.85 |
| 0 | 3588017/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | MILILITRO | 63 | $389.26 |
| 0 | 3588011/TOALLA FEM SABA BUENAS NOCHES C/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 74 | $364.82 |
| 0 | 3588029/SHAMPOO CAPRICE ACTICERAMIDAS | 23801-0115 | MILILITRO | 160 | $189.28 |
| 0 | 3588028/JAB PALMOLIVE NEUTRO BALANCE DERMOLIMP | 23801-0175 | GRAMO | 57 | $657.06 |
| 0 | 3588027/PAPEL HIGIENICO REGIO RINDE+ 400 HD | 23801-0155 | PIEZA | 104 | $413.17 |
| 0 | 3588025/SHAMPOO CAPRICE BIOTINA | 23801-0115 | MILILITRO | 284 | $189.28 |
| 0 | 3588030/GEL FIJADOR SUPERFIX 12/230 G | 23801-0193 | GRAMO | 474 | $115.76 |
| 0 | 3588015/SUAVITEL PRIMAVERAL | 23801-0151 | MILILITRO | 197 | $308.70 |
| 0 | 3588012/LAVATRASTES AXION LIMON LIQUIDO | 23801-0148 | MILILITRO | 314 | $249.18 |
| 0 | 3588023/CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION | 23801-0162 | MILILITRO | 55 | $1,479.79 |
| 0 | 3588022/COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA | 23801-0162 | MILILITRO | 62 | $1,369.84 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Justificación Art.41 Frcc XII de la LAASSP.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ESCRITO EXCEPCIÿN ANEXO TÿCNICO _64116.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| 64116PCR.pdf | application/pdf | 12/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- PRODUCTOS VARIOSAPB
- PRODUCTOS DE HIGIENE VARIOSAPB
- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONALALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- PRODUCTO DIVERSOS DE LIMPIEZAALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- PRODUCTOS DIVERSOSALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- PRODUCTOS DIVERSOSAPB
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.