Adjudicación directa
Abarrotes Comestibles
AA-08-VSS-008VSS991-N-554-2025ADJUDICADO
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS991-N-554-2025 el 24 de octubre de 2025 para abarrotes comestibles. Se adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $285,069. El expediente incluye 3 anexos y 27 partidas.
Fallo
- BRAND AND PUSH SA DE CV$285,069
Ficha técnica
- Dependencia
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS POTOSÍ, SUBGERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
Partidas (27)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3588085/GALLETA RITZ | 23801-0058 | GRAMO | 546 | $118.19 |
| 0 | 3588038/GALLETA BETUNADA | 23801-0058 | GRAMO | 94 | $308.77 |
| 0 | 3588037/GALLETAS TAPATIAS | 23801-0058 | GRAMO | 73 | $291.24 |
| 0 | 3588089/TANG MANGO 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 49 | $366.84 |
| 0 | 3588088/TANG LIMON ARMONIA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 49 | $366.84 |
| 0 | 3588087/TANG JAMAICA ARMONIA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 37 | $366.84 |
| 0 | 3588090/TANG NARANJA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 34 | $366.84 |
| 0 | 3588036/GALLETAS TOSCANAS | 23801-0058 | GRAMO | 32 | $369.14 |
| 0 | 3588057/CHOCO KRISPIS | 23801-0040 | GRAMO | 12 | $820.88 |
| 0 | 3588046/ZUCARITAS 260 GR | 23801-0040 | GRAMO | 7 | $980.52 |
| 0 | 3588035/GALLETAS DORADITAS | 23801-0058 | GRAMO | 24 | $261.81 |
| 0 | 3588074/VINAGRE HOGAR 900 ML. | 23801-0146 | MILILITRO | 29 | $157.28 |
| 0 | 3588063/GELATINA D'GARI PVO FRESA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 8 | $553.71 |
| 0 | 3588039/GALLETAS ANIMALITOS | 23801-0058 | GRAMO | 21 | $194.13 |
| 0 | 3588045/CORN FLAKES 150 GR | 23801-0040 | GRAMO | 7 | $560.61 |
| 0 | 3588062/GELATINA D'GARI PVO LIMON AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 7 | $553.71 |
| 0 | 3588067/GELATINA D'GARI PVO DURAZNO AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 6 | $553.71 |
| 0 | 3588086/TANG HORCHATA ARMONIA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 10 | $366.84 |
| 0 | 3588066/GELATINA D'GARI PVO PIÑA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 6 | $553.71 |
| 0 | 3588064/GELATINA D'GARI PVO UVA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 6 | $553.71 |
| 0 | 3588112/GALLETAS TOSCANAS CANELA | 23801-0058 | GRAMO | 8 | $374.16 |
| 0 | 3588050/FROOT LOOPS ECONOPACK | 23801-0040 | GRAMO | 11 | $252.26 |
| 0 | 3588115/SANDWICH TOSCANA BLACK | 23801-0058 | GRAMO | 8 | $317.46 |
| 0 | 3588043/SALSA PICANTE HUICHOL | 23801-0143 | GRAMO | 2 | $301.78 |
| 0 | 3588065/GELATINA D'GARI PVO NARANJA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 3 | $553.71 |
| 0 | 3588040/GALLETAS MINIBETUNADAS | 23801-0058 | GRAMO | 8 | $213.77 |
| 0 | 3588041/GALLETA SANDWICH TOSCANA MARIBEL | 23801-0058 | GRAMO | 8 | $317.46 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| JUST ART 54.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO M.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| 64276.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.