Adjudicación directa
Productos Diversos
AA-08-VSS-008VSS996-N-56-2023ADJUDICADO
APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS996-N-56-2023 el 19 de mayo de 2023 para productos diversos. Se adjudicó a CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV por $815,589. El expediente incluye 3 anexos y 26 partidas.
Fallo
- CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV$815,589
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- SUBGERENCIA DE U.O.TUXTLA ABASTO
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
Partidas (26)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 116052/FRIJOLES REFRITOS NEGROS LA COSTENA | 23801-0142 | GRAMO | 80 | $163.00 |
| 0 | 116188/SALSA MEXICANA VERDE | 23801-0143 | GRAMO | 10 | $232.10 |
| 0 | 116160/RAJAS ROJAS LA COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 325 | $307.60 |
| 0 | 116187/PURE DE TOMATE CONDIMEN. | 23801-0125 | GRAMO | 580 | $171.10 |
| 0 | 116021/RAJAS JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 172 | $560.20 |
| 0 | 116208/SALSA PICANTE EN BOTELLA | 23801-0143 | MILILITRO | 5 | $121.60 |
| 0 | 116005/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 165 | $470.00 |
| 0 | 116123/RAJAS JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 5 | $333.60 |
| 0 | 116129/CHICHAROS CON ZANAHORIAS | 23801-0109 | GRAMO | 10 | $180.00 |
| 0 | 116121/ENSALADA DE VERDURA | 23801-0226 | GRAMO | 10 | $194.50 |
| 0 | 116192/SALSA MEXICANA CASERA | 23801-0143 | GRAMO | 980 | $182.00 |
| 0 | 116061/MOLE EN PASTA VASO LA COSTENA | 23801-0121 | GRAMO | 7 | $364.20 |
| 0 | 116119/GRANO DE ELOTE COSTENA LATA | 23801-0118 | GRAMO | 15 | $201.50 |
| 0 | 116004/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 10 | $331.90 |
| 0 | 116209/SALSA DE CHILE HABANERO VERDE | 23801-0143 | GRAMO | 14 | $298.40 |
| 0 | 116210/SALSA DE CHILE HABANERO ROJA | 23801-0143 | GRAMO | 14 | $298.40 |
| 0 | 116136/MERMELADA FRESA COSTENA | 23801-0141 | GRAMO | 33 | $239.80 |
| 0 | 116053/FRIJOLES REFRITOS BAYOS LA COSTENA | 23801-0142 | GRAMO | 50 | $163.00 |
| 0 | 116087/FRIJOL REFRITO NEGRO LA COSTENA | 23801-0142 | GRAMO | 62 | $134.90 |
| 0 | 116165/FRIJOLES CHARRROS | 23801-0142 | GRAMO | 50 | $200.00 |
| 0 | 116085/COCTEL DE FRUTAS | 23801-0057 | GRAMO | 21 | $585.50 |
| 0 | 116079/CHILES CHIPOTLES | 23801-0044 | GRAMO | 34 | $402.50 |
| 0 | 116006/CHILE JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 109 | $386.80 |
| 0 | 116037/DURAZNOS EN ALMIBAR MITADES | 23801-0057 | GRAMO | 99 | $504.60 |
| 0 | 116022/RAJAS JALAPENO COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 124 | $478.50 |
| 0 | 116161/CHILE CHIPOTLE LA COSTENA | 23801-0044 | GRAMO | 29 | $470.00 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| 6. Justificación Art.41 Frcc XII de la LAASSP (1).pdf | application/pdf | 07/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO 502-41844.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| PCR 502_41844.pdf | application/pdf | 07/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.