Servicios Especializados de Publicidad para la Difusion de Exposiciones , ACTIVI
La adjudicación directa AA-48-D00-048D00001-N-433-2024 fue publicada por INAH el 21 de junio de 2024 para servicios especializados de publicidad para la difusion de exposiciones , activi. Se adjudicó a DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV, MILENIO DIARIO SA DE CV, GIM COMPAÑIA EDITORIAL SA DE CV, LA CRONICA DIARIA SA DE CV, OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL SA DE CV, PUBLICACIONES METROPOLITANAS S A P I DE CV, REPORTE INDIGO DE MEXICO SA DE CV, INFORMACION INTEGRAL 24\, L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV, EDITORIAL ALGARABIA SA DE CV, EDICIONES CON ESTILO SA DE CV, ESTRATEGIAS PARALELO 21 SA DE CV, CUARTOSCURO SA DE CV, JOSE MANUEL OLMOS NOVA, UNORDINARY BUSINESS CONSULTANTS SA DE CV y IMPRESIONES AEREAS SA DE CV por $2,447,495. El expediente incluye 15 anexos y 28 partidas.
- DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV$349,400
- MILENIO DIARIO SA DE CV$185,600
- GIM COMPAÑIA EDITORIAL SA DE CV$135,000
- LA CRONICA DIARIA SA DE CV$135,000
- OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL SA DE CV$160,000
- PUBLICACIONES METROPOLITANAS S A P I DE CV$135,000
- REPORTE INDIGO DE MEXICO SA DE CV$135,000
- INFORMACION INTEGRAL 24\$135,000
- L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV$135,000
- EDITORIAL ALGARABIA SA DE CV$173,991
- EDICIONES CON ESTILO SA DE CV$119,944
- ESTRATEGIAS PARALELO 21 SA DE CV$158,920
- CUARTOSCURO SA DE CV$165,000
- JOSE MANUEL OLMOS NOVA$75,000
- UNORDINARY BUSINESS CONSULTANTS SA DE CV$100,000
- IMPRESIONES AEREAS SA DE CV$149,640
Ficha técnica
- Dependencia
- INAH
- Siglas
- INAH
- Ramo
- 48 - CULTURA
- Unidad compradora
- COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
Partidas (28)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $167,586.21 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $133,620.69 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $0.00 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $160,000.00 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $68,965.52 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $68,965.52 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $90,517.06 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $68,965.52 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $68,965.52 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $68,965.52 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES , ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $68,965.52 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $47,413.79 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $93,660.00 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $56,332.00 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0001 | SERVICIO | $103,400.00 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $93,896.55 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0001 | SERVICIO | $43,103.44 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0001 | SERVICIO | $40,229.88 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $102,011.50 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 33605-0003 | SERVICIO | $64,655.17 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $86,206.90 | |
| 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE INSERCIONES EN PERIODICOS,REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES | 36101-0002 | SERVICIO | $129,000.00 |
Anexos (15)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| JUSTIFICACION DMC.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| anexo tecnico.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-27-28.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-21-22.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-25-26.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-5-6.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-33-34.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-19-20.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-7-8.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-11-12.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-31-32.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| SKM_558e24061720470-1-2.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| SKM_558e24061720470-3-4.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-15-16.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACIONES MEDIOS-23-24.pdf | application/pdf | 01/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE EXPOSICIONESINAH
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE EXPOSICIONESINSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES, ACTIVIINSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE EXPOSICIONESINSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES, ACTIVIINSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE EXPOSICIONESINSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.