Adjudicación directa
Adquisicion de Articulos de COCINA y Comedor, Ejercicio 2024
AA-50-GYR-050GYR004-N-153-2024ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR004-N-153-2024 fue publicada por IMSS el 27 de mayo de 2024 para adquisicion de articulos de cocina y comedor, ejercicio 2024. Se adjudicó a CARLOS FRANCISCO CANSECO LARA por $1,206,720. El expediente incluye 3 anexos y 146 partidas.
Fallo
- CARLOS FRANCISCO CANSECO LARA$1,206,720
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA DELEGACION CHIAPAS
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
- Apertura
Partidas (146)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.- 120.009.0106.00.01 - ABRELATAS DE PALOMA, | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $256.00 |
| 0 | 2.- 120.020.0051.01.01 - AFILADOR DE CUCHILLOS | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $512.00 |
| 0 | 3.- 120.089.0158.00.01 - AZUCARERA, DE VIDRIO, | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $214.40 |
| 0 | 4.- 120.103.0010.01.01 - BANDEJA DE ALUMINIO, | 22301-0041 | PIEZA | 4 | $400.00 |
| 0 | 5.- 120.103.0077.01.01 - BANDEJA DE PLASTICO, C | 22301-0041 | PIEZA | 4 | $633.60 |
| 0 | 6.- 120.103.0143.01.01 - BANDEJA DE PLASTICO, C | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $409.60 |
| 0 | 7.- 120.103.0168.01.01 - BANDEJA DE PLASTICO, C | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $291.20 |
| 0 | 8.- 120.118.0054.01.01 - BATIDOR MANUAL, DE AL | 22301-0041 | PIEZA | 3 | $126.40 |
| 0 | 9.- 120.118.0260.01.01 - BATIDOR MANUAL, TIPO | 22301-0041 | PIEZA | 3 | $168.00 |
| 0 | 10.- 120.118.3108.01.01 - BATIDOR CROMADO, PAR | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $192.00 |
| 0 | 11.- 120.133.0022.01.01 - BOTE PARA BASURA, PLA | 22301-0041 | PIEZA | 4 | $448.00 |
| 0 | 12.- 120.133.0105.01.01 - BOTE DE LAMINA GALVAN | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $1,958.40 |
| 0 | 13.- 120.133.0154.01.01 - BOTE PARA BASURA, DE P | 22301-0041 | PIEZA | 4 | $1,795.20 |
| 0 | 14.- 120.143.0053.01.01 - BUDINERA DE ALUMINIO | 22301-0041 | PIEZA | 3 | $3,072.00 |
| 0 | 15.- 120.143.0111.00.01 - BUDINERA DE ACERO INO | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,240.00 |
| 0 | 16.- 120.143.0129.00.01 - BUDINERA DE ACERO INO | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,088.00 |
| 0 | 17.- 120.143.0137.00.01 - BUDINERA DE ACERO INO | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,760.00 |
| 0 | 18.- 120.153.0019.01.01 - CACEROLA BUDINERA, DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $3,518.40 |
| 0 | 19.- 120.153.0027.01.01 - CACEROLA BUDINERA DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $5,878.50 |
| 0 | 20.- 120.153.0035.01.01 - CACEROLA BUDINERA DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,208.00 |
| 0 | 21.- 120.153.0050.01.01 - CACEROLA BUDINERA DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $368.00 |
| 0 | 22.- 120.153.0159.02.01 - CACEROLA BUDINERA, DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,086.50 |
| 0 | 23.- 120.153.0258.01.01 - CACEROLA BUDINERA. DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,272.00 |
| 0 | 24.- 120.153.0274.01.01 - CACEROLA BUDINERA DE | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $1,272.00 |
| 0 | 25.- 120.153.0308.02.01 - CACEROLA BUDINERA, DE | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $1,440.00 |
| 0 | 26.- 120.153.0324.02.01 - CACEROLA BUDINERA, DE | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $1,752.00 |
| 0 | 27.- 120.153.0332.02.01 - CACEROLA DE ALUMINIO | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $3,680.00 |
| 0 | 28.- 120.153.0407.01.01 - CACEROLA DE ALUMINIO | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $3,680.00 |
| 0 | 29.- 120.153.0456.02.01 - CACEROLA, DE ALUMINIO | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $3,840.00 |
| 0 | 30.- 120.160.0010.00.01 - CAJA DE ESTIBA DE PLASTI | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $1,201.60 |
| 0 | 31.- 120.188.0059.01.01 - CHAIRA, CON MANGO DE | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $828.80 |
| 0 | 32.- 120.198.0024.01.01 - CHAROLA. DE ACERO INO | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $800.00 |
| 0 | 33.- 120.198.0032.01.01 - CHAROLA DE ACERO INOX | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $800.00 |
| 0 | 34.- 120.198.0065.01.01 - CONTENEDOR TRANSPARE | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $128.00 |
| 0 | 35.- 120.198.0081.01.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $676.80 |
| 0 | 36.- 120.198.0107.01.01 - CHAROLA CAPANERA. DE | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $323.20 |
| 0 | 37.- 120.198.0115.01.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $592.00 |
| 0 | 38.- 120.198.0602.01.01 - CHAROLA. DE ALUMINIO | 22301-0041 | PIEZA | 6 | $352.00 |
| 0 | 39.- 120.198.1402.04.01 - CHAROLA, CON CINCO CO | 22301-0041 | PIEZA | 150 | $192.00 |
| 0 | 40.- 120.198.1428.00.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 4 | $390.40 |
| 0 | 41.- 120.198.1436.00.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $179.20 |
| 0 | 42.- 120.198.1444.00.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $227.20 |
| 0 | 43.- 120.198.1451.00.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $390.40 |
| 0 | 44.- 120.198.1485.01.01 - INSERTO FABRICADO EN | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $832.00 |
| 0 | 45.- 120.198.1618.00.01 - CHAROLA INSERTO, PARA | 22301-0041 | PIEZA | 2 | $638.40 |
| 0 | 46.- 120.198.1626.00.01 - CONTENEDOR HAMBURG | 22301-0041 | PIEZA | 1 | $88.00 |
| 0 | 47.- 120.198.1634.00.01 - CONTENEDOR LISO 8.5 P | 22301-0041 | PIEZA | 4,996 | $4.10 |
| 0 | 48.- 120.198.1691.00.01 - CONTENEDOR 8X8X3 C/3 | 22301-0041 | PIEZA | 25 | $615.80 |
| 0 | 49.- 120.213.0470.01.01 - COLADOR CON BASE DE A | 22301-0041 | PIEZA | 4 | $78.40 |
| 0 | 50.- 120.243.0052.00.01 - CUBIERTOS DE ACERO INO | 22301-0041 | PIEZA | 206 | $120.00 |
Ver las 96 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | 51.- 120.253.0406.01.01 - CUCHARA, PARA SERVICIO | 22301-0041 | $73.60 |
| 0 | 52.- 120.253.0430.01.01 - CUCHARA SOPERA, DE AC | 22301-0041 | $36.40 |
| 0 | 53.- 120.253.0604.01.01 - CUCHARON DE ACERO IN | 22301-0041 | $80.00 |
| 0 | 54.- 120.253.0638.00.01 - TAPA DESECHABLE DE PO | 22301-0041 | $649.60 |
| 0 | 55.- 120.258.0153.00.01 - CUCHARON, DE ACERO IN | 22301-0041 | $204.80 |
| 0 | 56.- 120.258.0179.01.01 - CUCHARON DE ACERO IN | 22301-0041 | $88.64 |
| 0 | 57.- 120.258.0203.01.01 - CUCHARON, DE ACERO IN | 22301-0041 | $284.80 |
| 0 | 58.- 120.258.0401.01.01 - CUCHARON, DE ACERO IN | 22301-0041 | $110.62 |
| 0 | 59.- 120.258.0450.03.01 - CUCHARON, DE ACERO IN | 22301-0041 | $123.36 |
| 0 | 60.- 120.258.0757.01.01 - CUCHARON. DE ACERO IN | 22301-0041 | $297.60 |
| 0 | 61.- 120.263.0107.02.01 - CUCHILLO, TIPO CARNICE | 22301-0041 | $581.31 |
| 0 | 62.- 120.263.0404.01.01 - CUCHILLO DE ACERO INOX | 22301-0041 | $587.36 |
| 0 | 63.- 120.263.0453.01.01 - CUCHILLO DE ACERO INOX | 22301-0041 | $587.36 |
| 0 | 64.- 120.263.0503.01.01 - CUCHILLO DE ACERO INOX | 22301-0041 | $598.40 |
| 0 | 65.- 120.295.0059.01.01 - DESGAJADOR DE ACERO I | 22301-0041 | $240.00 |
| 0 | 66.- 120.331.0055.01.01 - EMBUDO DE ALUMINIO. | 22301-0041 | $48.88 |
| 0 | 67.- 120.341.0012.01.01 - ENSALADERA DE PLASTICO | 22301-0041 | $350.40 |
| 0 | 68.- 120.361.0058.01.01 - ESCURRE VERDURAS.DE A | 22301-0041 | $374.40 |
| 0 | 69.- 120.361.0256.01.01 - ESCURRIDERA. DE ALUMIN | 22301-0041 | $374.40 |
| 0 | 70.- 120.376.0010.01.01 - ESPATULA CORTA, (PALET | 22301-0041 | $254.40 |
| 0 | 71.- 120.376.0101.02.01 - ESPATULA PALETA, SOLIDA | 22301-0041 | $206.40 |
| 0 | 72.- 120.406.0170.00.01 - EXPRIMIDOR, DE ALUMINI | 22301-0041 | $132.16 |
| 0 | 73.- 120.421.0015.00.01 - FRASCO GRADUADO CAD | 22301-0041 | $48.00 |
| 0 | 74.- 120.450.0019.00.01 - GUANTES DE MALLA HAST | 22301-0041 | $771.20 |
| 0 | 75.- 120.450.0027.01.01 - GUANTES DE MALLA HAST | 22301-0041 | $771.20 |
| 0 | 76.- 120.450.0035.01.01 - GUANTES DE MALLA HAST | 22301-0041 | $771.20 |
| 0 | 77.- 120.450.0043.01.01 - GUANTE DE ASBESTO DE | 22301-0041 | $1,712.00 |
| 0 | 78.- 120.546.0106.01.01 - JARRA, CON TAPA, DE POL | 22301-0041 | $240.00 |
| 0 | 79.- 120.546.0387.00.01 - JARRA DE PLASTICO, CON | 22301-0041 | $46.40 |
| 0 | 80.- 120.565.0011.01.01 - LICUADORA, VASO DE VID | 22301-0041 | $2,318.40 |
| 0 | 81.- 120.603.0106.01.01 - MACHACADOR PARA FRIJ | 22301-0041 | $128.00 |
| 0 | 82.- 120.603.0114.00.01 - MACHACADOR PARA FRIJ | 22301-0041 | $139.20 |
| 0 | 83.- 120.667.0018.01.01 - OLLA CAZO, CAPACIDAD | 22301-0041 | $689.60 |
| 0 | 84.- 120.667.0026.01.01 - OLLA CAZO. CAP. 9 LT. DE | 22301-0041 | $1,246.40 |
| 0 | 85.- 120.667.0034.01.01 - OLLA CAZO COMBADO DE | 22301-0041 | $1,075.20 |
| 0 | 86.- 120.667.0042.01.01 - OLLA CAZO COMBADO DE | 22301-0041 | $960.00 |
| 0 | 87.- 120.667.0067.01.01 - OLLA, ALTA, RECTA, CON | 22301-0041 | $1,760.00 |
| 0 | 88.- 120.667.0075.01.01 - OLLA DE ACERO INOXIDAB | 22301-0041 | $910.40 |
| 0 | 89.- 120.667.0133.01.01 - OLLA RECTA. DE ALUMINIO | 22301-0041 | $1,272.00 |
| 0 | 90.- 120.667.0141.01.01 - OLLA MEDIO RECTA DE AL | 22301-0041 | $2,448.00 |
| 0 | 91.- 120.667.0166.00.01 - OLLA, DE PRESION, CON C | 22301-0041 | $1,724.80 |
| 0 | 92.- 120.667.0471.01.01 - OLLA PARA BAÑO MARIA. | 22301-0041 | $2,398.40 |
| 0 | 93.- 120.667.1354.01.01 - OLLA MEDIA RECTA DE AL | 22301-0041 | $1,438.40 |
| 0 | 94.- 120.667.1701.02.01 - OLLA, ALTA, RECTA, CON | 22301-0041 | $6,862.40 |
| 0 | 95.- 120.667.1800.01.01 - OLLA RECTA DE ALUMINIO | 22301-0041 | $2,270.40 |
| 0 | 96.- 120.667.2055.01.01 - OLLA RECTA DE ALUMINIO | 22301-0041 | $2,638.40 |
| 0 | 97.- 120.667.2105.02.01 - OLLA, ALTA, RECTA, CON | 22301-0041 | $2,449.00 |
| 0 | 98.- 120.667.2352.01.01 - OLLA RECTA DE ALUMINIO | 22301-0041 | $5,150.40 |
| 0 | 99.- 120.667.2402.01.01 - OLLA RECTA DE ALUMINIO | 22301-0041 | $2,160.00 |
| 0 | 100.- 120.667.2410.01.01 - OLLA PARA BAÑO MARIA | 22301-0041 | $2,176.00 |
| 0 | 101.- 120.667.2428.01.01 - OLLA DE ALUMINIO TRIPL | 22301-0041 | $1,201.60 |
| 0 | 102.- 120.667.2436.01.01 - OLLA DE PRESION DE ALU | 22301-0041 | $2,880.00 |
| 0 | 103.- 120.667.2444.00.01 - OLLA DE ACERO INOXIDAB | 22301-0041 | $1,840.00 |
| 0 | 104.- 120.667.2469.00.01 - OLLA DE ACERO INOXIDAB | 22301-0041 | $1,628.80 |
| 0 | 105.- 120.681.0010.01.01 - PALANGANA DE PLASTICO | 22301-0041 | $288.00 |
| 0 | 106.- 120.686.0239.00.01 - PALA, DE POLIETILENO DE | 22301-0041 | $3,440.00 |
| 0 | 107.- 120.691.0158.01.01 - PALETA PERFORADA (VOL | 22301-0041 | $142.40 |
| 0 | 108.- 120.691.0257.01.01 - PALETA TRIANGULAR. DE | 22301-0041 | $192.00 |
| 0 | 109.- 120.703.0014.00.01 - PAPEL ALUMINIO, DE 30 | 22301-0041 | $347.20 |
| 0 | 110.- 120.703.0022.00.01 - PAPEL AUTOADHERIBLE, | 22301-0041 | $294.40 |
| 0 | 111.- 120.706.0110.00.01 - PELA PAPA DE ACERO INO | 22301-0041 | $144.83 |
| 0 | 112.- 120.726.0165.01.01 - PINZA PARA ENSALADA D | 22301-0041 | $107.20 |
| 0 | 113.- 120.736.0080.01.01 - PLATO TRINCHE. PARA GU | 22301-0041 | $51.20 |
| 0 | 114.- 120.736.0247.00.01 - PLATO, CON TRES DIVISIO | 22301-0041 | $560.00 |
| 0 | 115.- 120.736.0650.01.01 - PLATO DE LOZA. PARA FR | 22301-0041 | $32.00 |
| 0 | 116.- 120.740.0019.00.01 - POPOTES PARA BEBER, DE | 22301-0041 | $123.20 |
| 0 | 117.- 120.746.0054.00.01 - PRENSA ESTAÑADA PARA | 22301-0041 | $862.40 |
| 0 | 118.- 120.771.0052.01.01 - RALLADOR, DE ACERO INO | 22301-0041 | $83.20 |
| 0 | 119.- 120.784.0016.01.01 - RECIPIENTE DE PLASTICO. | 22301-0041 | $212.80 |
| 0 | 120.- 120.784.0024.01.01 - RECIPIENTE DE PLASTICO. | 22301-0041 | $254.40 |
| 0 | 121.- 120.784.0032.01.01 - RECIPIENTE DE PLASTICO. | 22301-0041 | $430.40 |
| 0 | 122.- 120.784.0081.01.01 - RECIPIENTE, CON ASAS, D | 22301-0041 | $307.20 |
| 0 | 123.- 120.784.0099.01.01 - RECIPIENTE, CON ASAS, D | 22301-0041 | $816.00 |
| 0 | 124.- 120.818.0024.00.01 - SARTEN, DE LAMINA NEG | 22301-0041 | $944.00 |
| 0 | 125.- 120.818.1501.01.01 - SARTEN DE FIERRO FUNDI | 22301-0041 | $1,840.00 |
| 0 | 126.- 120.849.0027.01.01 - TABLA, DE POLIETILENO D | 22301-0041 | $803.20 |
| 0 | 127.- 120.853.0012.02.01 - TAPA, BASE PARA CHAROL | 22301-0041 | $144.00 |
| 0 | 128.- 120.853.0095.00.01 - TAPA DE BAQUELITA RESIS | 22301-0041 | $24.00 |
| 0 | 129.- 120.853.0103.00.01 - CUCHARA SOPERA DE PLA | 22301-0041 | $480.00 |
| 0 | 130.- 120.859.0016.01.01 - TAZA. DE MELAMINA ESPE | 22301-0041 | $30.50 |
| 0 | 131.- 120.859.0065.01.01 - TAZA, GRADUADA, PARA | 22301-0041 | $321.60 |
| 0 | 132.- 120.864.0050.01.01 - TAZON. DE CERAMICA PO | 22301-0041 | $120.00 |
| 0 | 133.- 120.864.0126.02.01 - TAZON, PARA COMPOTA | 22301-0041 | $12.80 |
| 0 | 134.- 120.864.0159.01.01 - TAZON PARA SOPA. DE M | 22301-0041 | $36.80 |
| 0 | 135.- 120.864.0456.00.01 - TAZON, PARA SOPA, DE P | 22301-0041 | $94.40 |
| 0 | 136.- 120.951.0062.01.01 - VASO DE MELAMINA. COL | 22301-0041 | $43.20 |
| 0 | 137.- 120.951.0112.00.01 - VASO, PARA GELATINA, D | 22301-0041 | $109.18 |
| 0 | 138.- 120.951.0120.00.01 - VASO, PARA BEBIDA FRIA, | 22301-0041 | $723.20 |
| 0 | 139.- 120.951.0302.01.01 - VASO, DE POLICARBONAT | 22301-0041 | $24.00 |
| 0 | 140.- 120.951.0344.01.01 - VASO DE CRISTAL DELGAD | 22301-0041 | $12.80 |
| 0 | 141.- 120.951.0476.01.01 - VASO DESECHABLE DE PL | 22301-0041 | $12.00 |
| 0 | 142.- 120.951.0674.00.01 - VASO O PROBETA GRADU | 22301-0041 | $971.20 |
| 0 | 143.- 120.951.0765.01.01 - JUEGO VASOS DE DIFEREN | 22301-0041 | $3,680.00 |
| 0 | 144.- 120.951.0799.00.01 - VASO DE 6 ONZAS (200 M | 22301-0041 | $1.00 |
| 0 | 145.- 120.960.0103.01.01 - VOLTEADOR DE ACERO IN | 22301-0041 | $112.00 |
| 0 | 146.- 120.960.0111.01.01 - VOLTEADOR DE ACERO IN | 22301-0041 | $195.20 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| INVITACION AA-N-153-2024 cocina y comedor.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| invitacion N-153-2023.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| Fallo 153-2024.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL EJERCICIO 2024IMSS
- SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDORIMSS
- S18/AD/103/2024 BIENES DE CONSUMO:GRUPO 120 “ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR LOZAINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR GRUPO 120 PARA EL EJERCICIO 2024INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- AA - N-392- 2023 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR DEL GPO 120 PARAIMSS
- ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL H.G.R. 02IMSS
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.