Adjudicación directa
Adq. Viveres Unidades Medicas Hospitalarias, para el Periodo 2025
AA-50-GYR-050GYR006-N-210-2025ADJUDICADO
IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR006-N-210-2025 el 18 de diciembre de 2025 para adq. viveres unidades medicas hospitalarias, para el periodo 2025. Se adjudicó a JOSE ARMANDO ALTAMIRANO ARIAS por $1,151,897. El expediente incluye 3 anexos y 181 partidas.
Fallo
- JOSE ARMANDO ALTAMIRANO ARIAS$1,151,897
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
Partidas (181)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHULETA CERDO 150 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 64 | $218.50 |
| 0 | LOMO DE CERDO 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 40 | $218.50 |
| 0 | PIERNA CERDO TROZO 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 98 | $216.50 |
| 0 | PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 42 | $216.50 |
| 0 | PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 106 | $218.50 |
| 0 | JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ 500 G | 22102-0394 | PIEZA | 9 | $8.90 |
| 0 | JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G | 22102-0394 | PIEZA | 93 | $233.00 |
| 0 | SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G | 22102-0394 | PIEZA | 39 | $154.00 |
| 0 | SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G | 22102-0394 | PIEZA | 37 | $160.00 |
| 0 | ATUN EN AGUA. LATA 140 G | 22102-0394 | PIEZA | 144 | $31.50 |
| 0 | MERO FILETE RAC. 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 28 | $42.00 |
| 0 | PECHUGA DE POLLO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 178 | $232.00 |
| 0 | PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 164 | $232.00 |
| 0 | PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 231 | $143.00 |
| 0 | BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 148 | $338.00 |
| 0 | CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 100 | $338.00 |
| 0 | FALDA DE RES RAC. 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 66 | $338.00 |
| 0 | PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 46 | $338.00 |
| 0 | PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 99 | $342.50 |
| 0 | HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G | 22102-0394 | KILOGRAMO | 228 | $76.50 |
| 0 | LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURI 1000 ML | 22102-0394 | PIEZA | 715 | $41.50 |
| 0 | QUESO PANELA 1000 G | 22102-0394 | PIEZA | 146 | $227.50 |
| 0 | QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G | 22102-0394 | PIEZA | 15 | $160.50 |
| 0 | QUESO AÑEJO 500 G | 22102-0394 | PIEZA | 21 | $4.50 |
| 0 | QUESO MANCHEGO (500 G) | 22102-0394 | PIEZA | 9 | $150.50 |
| 0 | YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML) | 22102-0394 | PIEZA | 22 | $40.80 |
| 0 | YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML) | 22102-0394 | PIEZA | 28 | $45.50 |
| 0 | CIRUELA ROJA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 30 | $116.00 |
| 0 | CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 8 | $107.50 |
| 0 | DURAZNO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 80 | $7.50 |
| 0 | GUAYABA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 268 | $53.50 |
| 0 | JICAMA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 123 | $33.50 |
| 0 | LIMÓN CON SEMILLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 63 | $41.50 |
| 0 | MANGO MANILA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 59 | $43.00 |
| 0 | MANZANA STARKING | 22102-0394 | KILOGRAMO | 281 | $82.50 |
| 0 | MELÓN CHINO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 451 | $40.50 |
| 0 | NARANJA PARA JUGO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 405 | $32.50 |
| 0 | PAPAYA MARADOL | 22102-0394 | KILOGRAMO | 450 | $40.50 |
| 0 | PERA MANTEQUILLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 226 | $18.00 |
| 0 | PERON | 22102-0394 | KILOGRAMO | 133 | $71.50 |
| 0 | PIÑA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 609 | $42.50 |
| 0 | PLATANO MACHO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 39 | $2.50 |
| 0 | PLÁTANO TABASCO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 319 | $32.50 |
| 0 | SANDIA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 532 | $24.50 |
| 0 | TUNA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 76 | $3.28 |
| 0 | UVA SIN SEMILLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 77 | $136.50 |
| 0 | UVA PROCESADA DESHIDRATADA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 6 | $8.00 |
| 0 | ACELGA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 37 | $66.50 |
| 0 | AGUACATE HASS | 22102-0394 | KILOGRAMO | 24 | $96.50 |
| 0 | APIO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 16 | $33.50 |
Ver las 131 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | BETABEL | 22102-0394 | $27.50 |
| 0 | BROCOLI | 22102-0394 | $50.50 |
| 0 | CALABACITA ITALIANA | 22102-0394 | $34.20 |
| 0 | CEBOLLA BLANCA | 22102-0394 | $37.00 |
| 0 | CEBOLLA MORADA | 22102-0394 | $40.00 |
| 0 | CHAMPIÑON FRESCO | 22102-0394 | $140.00 |
| 0 | CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G) | 22102-0394 | $3.20 |
| 0 | CHAYOTE SIN ESPINAS | 22102-0394 | $47.00 |
| 0 | CHICHARO LIMPIO | 22102-0394 | $136.00 |
| 0 | CHICHARO PROCESADO (420 G) | 22102-0394 | $5.50 |
| 0 | CHILE HABANERO | 22102-0394 | $109.50 |
| 0 | CHILE JALAPEÑO | 22102-0394 | $31.50 |
| 0 | CHILE POBLANO | 22102-0394 | $6.50 |
| 0 | CHILE SERRANO | 22102-0394 | $109.20 |
| 0 | CHILE SECO ANCHO | 22102-0394 | $151.50 |
| 0 | CHILE SECO DE ÁRBOL | 22102-0394 | $158.00 |
| 0 | CHILE SECO CHIPOTLE | 22102-0394 | $178.00 |
| 0 | CHILE SECO GUAJILLO | 22102-0394 | $162.00 |
| 0 | CHILE SECO MORITA | 22102-0394 | $148.00 |
| 0 | CHILE SECO PASILLA | 22102-0394 | $187.00 |
| 0 | CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G) | 22102-0394 | $58.50 |
| 0 | CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G) | 22102-0394 | $36.80 |
| 0 | COL BLANCA | 22102-0394 | $28.50 |
| 0 | EJOTE | 22102-0394 | $38.50 |
| 0 | ELOTE FRESCO ENTERO | 22102-0394 | $3.90 |
| 0 | ESPINACA FRESCA | 22102-0394 | $55.50 |
| 0 | JITOMATE GUAJE O GUAJITO | 22102-0394 | $44.50 |
| 0 | JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G) | 22102-0394 | $7.50 |
| 0 | LECHUGA ROMANA | 22102-0394 | $34.00 |
| 0 | MOLE POBLANO ROJO (1000 G) | 22102-0394 | $124.00 |
| 0 | MOLE VERDE EN PASTA (1000 G) | 22102-0394 | $2.87 |
| 0 | NOPAL | 22102-0394 | $46.00 |
| 0 | PAPA BLANCA | 22102-0394 | $34.00 |
| 0 | PAPA CAMBRAY | 22102-0394 | $31.50 |
| 0 | PEPINO | 22102-0394 | $33.50 |
| 0 | PIMIENTO MORRON FRESCO | 22102-0394 | $91.50 |
| 0 | PORO | 22102-0394 | $4.00 |
| 0 | RABANO LARGO | 22102-0394 | $40.00 |
| 0 | TOMATE VERDE | 22102-0394 | $41.50 |
| 0 | ZANAHORIA | 22102-0394 | $28.85 |
| 0 | AMARANTO EN SEMILLA | 22102-0394 | $18.50 |
| 0 | ARROZ PULIDO (1000 G) | 22102-0394 | $46.00 |
| 0 | CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G) | 22102-0394 | $80.50 |
| 0 | AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G) | 22102-0394 | $58.50 |
| 0 | CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G) | 22102-0394 | $70.00 |
| 0 | MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G) | 22102-0394 | $2.50 |
| 0 | HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G) | 22102-0394 | $110.50 |
| 0 | HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G) | 22102-0394 | $18.84 |
| 0 | HOJUELAS DE MAIZ (660 G) | 22102-0394 | $62.50 |
| 0 | TORTILLA DE MAIZ | 22102-0394 | $32.50 |
| 0 | GALLETA INTEGRAL (468 G) | 22102-0394 | $13.20 |
| 0 | GALLETA MARÍA (850 G) | 22102-0394 | $137.00 |
| 0 | GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G) | 22102-0394 | $79.20 |
| 0 | HARINA DE TRIGO (1000 G) | 22102-0394 | $23.20 |
| 0 | PAN BLANCO (30 G) | 22102-0394 | $5.80 |
| 0 | PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB) | 22102-0394 | $65.50 |
| 0 | PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ) | 22102-0394 | $66.80 |
| 0 | PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB) | 22102-0394 | $68.50 |
| 0 | PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G) | 22102-0394 | $6.25 |
| 0 | PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS) | 22102-0394 | $61.50 |
| 0 | PAN MOLIDO (1000 G) | 22102-0394 | $189.50 |
| 0 | PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB) | 22102-0394 | $46.25 |
| 0 | PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G) | 22102-0394 | $10.20 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G) | 22102-0394 | $16.85 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G) | 22102-0394 | $16.85 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G) | 22102-0394 | $16.85 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G) | 22102-0394 | $1.85 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G) | 22102-0394 | $1.85 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G) | 22102-0394 | $16.85 |
| 0 | PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G) | 22102-0394 | $16.85 |
| 0 | TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ) | 22102-0394 | $2.95 |
| 0 | FRIJOL BAYO (1000 G) | 22102-0394 | $47.50 |
| 0 | ALUBIA (1000 G) | 22102-0394 | $46.50 |
| 0 | FRIJOL NEGRO (1000 G) | 22102-0394 | $50.85 |
| 0 | HABA SECA (1000 G) | 22102-0394 | $18.50 |
| 0 | LENTEJA (1000 G) | 22102-0394 | $85.60 |
| 0 | SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G) | 22102-0394 | $2.00 |
| 0 | AZUCAR MORENO (1000 G) | 22102-0394 | $44.20 |
| 0 | PILONCILLO (1000 G) | 22102-0394 | $1.35 |
| 0 | JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML) | 22102-0394 | $1.50 |
| 0 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR (500 G) | 22102-0394 | $15.50 |
| 0 | CAJETA (660 ML) | 22102-0394 | $2.50 |
| 0 | GOMITAS DE DULCE | 22102-0394 | $3.20 |
| 0 | MALVAVISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G) | 22102-0394 | $1.50 |
| 0 | PALETAS DE DULCE (560 G) | 22102-0394 | $65.00 |
| 0 | DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G) | 22102-0394 | $83.50 |
| 0 | MANGO EN ALMIBAR (850 G) | 22102-0394 | $3.90 |
| 0 | PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G) | 22102-0394 | $78.25 |
| 0 | POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G) | 22102-0394 | $17.50 |
| 0 | POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G) | 22102-0394 | $1.50 |
| 0 | ATE DE FRUTAS (700 G) | 22102-0394 | $2.90 |
| 0 | MERMELADA DE FRESA (470 G) | 22102-0394 | $66.50 |
| 0 | MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/ 120 PZS) | 22102-0394 | $7.50 |
| 0 | MIEL DE MAIZ (500 ML) | 22102-0394 | $4.00 |
| 0 | MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML) | 22102-0394 | $72.50 |
| 0 | CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML) | 22102-0394 | $92.50 |
| 0 | TOCINO (500 G) | 22102-0394 | $14.50 |
| 0 | ACEITE DE CARTAMO (900 ML) | 22102-0394 | $131.20 |
| 0 | ACEITE DE OLIVA (500 ML) | 22102-0394 | $12.80 |
| 0 | MARGARINA SIN SAL (90 G) | 22102-0394 | $24.50 |
| 0 | MAYONESA (390 G) | 22102-0394 | $73.00 |
| 0 | ACEITUNA VERDE CON SEMILLLA | 22102-0394 | $8.90 |
| 0 | ALMENDRA TOSTADA SIN SAL | 22102-0394 | $295.50 |
| 0 | CACAHUATE TOSTADO SIN SAL | 22102-0394 | $81.50 |
| 0 | NUEZ SIN CASCARA | 22102-0394 | $394.50 |
| 0 | AJO EN BULBO | 22102-0394 | $131.50 |
| 0 | AJONJOLI (500 G) | 22102-0394 | $68.00 |
| 0 | CANELA EN RAJA (1000 G) | 22102-0394 | $481.00 |
| 0 | CLAVO ENTERO (50 G) | 22102-0394 | $41.50 |
| 0 | COMINO ENTERO (60 G) | 22102-0394 | $94.50 |
| 0 | OREGANO EN HOJA (60 G) | 22102-0394 | $721.00 |
| 0 | PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G) | 22102-0394 | $84.50 |
| 0 | CILANTRO | 22102-0394 | $40.50 |
| 0 | EPAZOTE | 22102-0394 | $54.00 |
| 0 | HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO) | 22102-0394 | $228.00 |
| 0 | HOJA DE AGUACATE | 22102-0394 | $62.50 |
| 0 | PEREJIL | 22102-0394 | $49.50 |
| 0 | CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G) | 22102-0394 | $320.50 |
| 0 | FLOR DE JAMAICA (1000 G) | 22102-0394 | $251.50 |
| 0 | TAMARINDO | 22102-0394 | $96.50 |
| 0 | TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL | 22102-0394 | $41.00 |
| 0 | TE DE MANZANILLA NATURAL | 22102-0394 | $72.00 |
| 0 | TE DE YERBABUENA NATURAL | 22102-0394 | $47.50 |
| 0 | SALSA INGLESA (1000 ML) | 22102-0394 | $198.00 |
| 0 | SAL REFINADA YODADA (1000 G) | 22102-0394 | $32.50 |
| 0 | VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML) | 22102-0394 | $51.20 |
| 0 | ACHIOTE EN PASTA (100 G) | 22102-0394 | $25.20 |
| 0 | CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G) | 22102-0394 | $194.20 |
| 0 | MOSTAZA PREPARADA (430 G) | 22102-0394 | $32.00 |
| 0 | SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G) | 22102-0394 | $65.00 |
| 0 | AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML) | 22102-0394 | $7.80 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 11/01/2026 | Ver en ComprasMX |
| RAZON FUNDADA.pdf | application/pdf | 11/01/2026 | Ver en ComprasMX |
| FALLON210.pdf | application/pdf | 11/01/2026 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- ADQ VIVERES HOSPITALES IMSS-BIENESTAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025IMSS
- ADQ. VIVERES HOSPITALES PROGRAMA IMSS-BIENESTARIMSS
- ADQ VIV HOSPITALES Y ALBERGUES IMSS-BIENESTARIMSS
- ADQ. VIVERES PARA HOSPITALES RURALES Y ALBERGUES COMUNITARIOSIMSS
- ADQ. VIVERES HOSPITALES RURALES Y ALBERGUES COMUNITARIOSIMSS
- ADQ. VIVERES PARA HOSPITALES RURALES Y ALBERGUES COMUNITARIOSIMSS
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.