Adjudicación Directa para la Adquisición de "medicamentos" Req. 188-191,194-196
IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR024-I-202-2023 el 25 de agosto de 2023 para adjudicación directa para la adquisición de "medicamentos" req. 188-191,194-196. Se adjudicó a BAXTER SA DE CV, COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS ADEMEX S DE RL DE CV, COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS ADEMEX S DE RL DE CV, DARFARMA SA DE CV, FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV, SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD SA DE CV, GADMAR SA DE CV, ALJENPHARMA SA DE CV y DARFARMA SA DE CV por $4,684,871. El expediente incluye 11 anexos y 14 partidas.
- BAXTER SA DE CV$480,000
- COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS ADEMEX S DE RL DE CV$65,262
- COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS ADEMEX S DE RL DE CV$2,080,439
- DARFARMA SA DE CV$31,980
- FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV$1,649,220
- SOS SISTEMAS OPCIONALES EN SALUD SA DE CV$21,912
- GADMAR SA DE CV$56,938
- ALJENPHARMA SA DE CV$286,620
- DARFARMA SA DE CV$12,500
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- INTERNACIONAL ABIERTO
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
Partidas (14)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LIQUIDO O SOLUCION. | 25301-2994 | PIEZA | 320 | $1,500.00 |
| 0 | ANASTROZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG ENVASE CON 28 TABLETAS. | 25301-0201 | PIEZA | 219 | $298.00 |
| 0 | ROPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. | 25301-1870 | PIEZA | 26 | $884.00 |
| 0 | POLIETILENGLICOL POLVO CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G ENVASE CON 4 SOBRES. | 25301-1749 | PIEZA | 1,111 | $349.00 |
| 0 | PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS. | 25301-1688 | PIEZA | 278,286 | $6.00 |
| 0 | PREDNISOLONA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 5 MG DE FOSFATO DE PREDNISOLONA ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. | 25301-1767 | PIEZA | 533 | $60.00 |
| 0 | PALONOSETRON/NETUPITANT. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: NETUPITANT 300 MG CLOR HIDRATO DE PALONOSETRON EQUIVALENTE A 0.5 MG DE PALONOSETRON ENVASE CON 1 CAPSU LA. | 25301-3407 | PIEZA | 31 | $710.00 |
| 0 | BARICITINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BARICITINIB 4 MG. | 25301-3419 | PIEZA | 12 | $5,239.19 |
| 0 | ATORVASTATINA/ EZETIMIBA. CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATO 40.0 MG. Y EZETIMIBA 10.0MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 25301-3515 | PIEZA | 4,601 | $340.00 |
| 0 | BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.250 MG ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 ML. | 25301-2433 | PIEZA | 88 | $249.00 |
| 0 | DIAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0682 | PIEZA | 293 | $98.00 |
| 0 | DIAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0682 | PIEZA | 288 | $98.00 |
| 0 | FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0928 | PIEZA | 8,430 | $34.00 |
| 0 | IBUPROFENO. TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 200 M GENVASE CON 10 TABLETAS O CAPSULAS. | 25301-2687 | PIEZA | 500 | $25.00 |
Anexos (11)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ing. Noé Justificación Art. 40.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Anexo técnico.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Aljenpharma.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Baxter.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Com. y Op. Serv. Ademex.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Com. y Op. Serv. Ademex.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Darfarma.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Darfarma.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Farm. Maypo.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| Gadmar.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
| SOS SIST. OP. EN SALUD.pdf | application/pdf | 18/11/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- AA - N-402- 2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ESTUPEFACIENTES/PSICOTROPICOSIMSS
- AA - N-390- 2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ESTUPEFACIENTES/PSICOTROPICOSIMSS
- ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE "MEDICAMENTOS" REQ. 80, 81 Y 82INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- ADJ . S18/AD/160/2023 REQ. 118, GPOS: 010, 030 Y 040IMSS
- AA - N-388- 2023 - ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ESTUPEFACIENTES/PSICOTROPICOSIMSS
- T437 ADJUDICACIÓN DIRECTA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOSIMSS
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.