Adjudicación directa
Adquisición y Suministro de Víveres para Unidades Médicas OOAD SONORA
AA-50-GYR-050GYR031-N-247-2025ADJUDICADO
IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR031-N-247-2025 el 7 de octubre de 2025 para adquisición y suministro de víveres para unidades médicas ooad sonora. Se adjudicó a SERVICIOS AUBO SA DE CV por $15,048,802. El expediente incluye 4 anexos y 127 partidas.
Fallo
- SERVICIOS AUBO SA DE CV$15,048,802
Ficha técnica
- Dependencia
- IMSS
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
Partidas (127)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $219,679.63 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $873.75 | |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $286,041.77 | |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $209,078.27 | |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $58.33 | |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $69,651.11 | |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $64,024.05 | |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGP EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $37,366.19 | |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $809,224.80 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $10,116.50 | |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $913,517.44 | |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $510,839.09 | |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $58.33 | |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $165,606.52 | |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $153,459.77 | |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGR 1 EN OBREGON | 22102-0394 | PIEZA | $81,279.57 | |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $136,164.63 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $50,521.00 | |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $134,462.17 | |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $84,861.11 | |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $58.33 | |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $33,156.83 | |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $27,906.91 | |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGS 12 EN AGUA PRIETA | 22102-0394 | PIEZA | $20,395.99 | |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $108,316.31 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $37,221.25 | |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $92,182.84 | |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $65,303.47 | |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $58.33 | |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $23,073.39 | |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $21,911.64 | |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGS 23 EN NACOZARI | 22102-0394 | PIEZA | $17,212.26 | |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $112,879.01 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $38,156.25 | |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $102,055.37 | |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $67,536.28 | |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $58.33 | |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $26,039.26 | |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $23,806.04 | |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGS 54 EN EMPALME | 22102-0394 | PIEZA | $16,638.92 | |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $95,485.51 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $4,239.75 | |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $25,036.73 | |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $503.32 | |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $9,462.21 | |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $16,235.91 | |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGS 6 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | PIEZA | $13,383.28 | |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | PIEZA | $127,597.67 | |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | PIEZA | $42,130.00 | |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | PIEZA | $114,690.40 |
Ver las 77 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | $78,595.09 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | $26,820.09 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | $26,108.34 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGS 7 EN HUATABAMPO | 22102-0394 | $17,808.01 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $103,786.91 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $24,622.75 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $62,854.39 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $42,111.40 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $15,487.47 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $14,221.74 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGS 9 EN PUERTO PEÑASCO | 22102-0394 | $12,893.90 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $827,859.74 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $7,805.50 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $913,801.07 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $524,094.05 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $204,241.36 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $167,354.16 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGZ 14 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $88,210.05 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $498,421.03 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $8,668.50 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $652,566.57 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $306,915.54 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $129,440.64 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $92,077.83 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGZ 2 EN HERMOSILLO | 22102-0394 | $50,994.34 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $397,991.66 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $90,349.50 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $249,232.79 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $156,031.29 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $53,906.03 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $45,115.87 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGZ 3 EN NAVOJOA | 22102-0394 | $27,362.81 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $504,384.31 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $130,320.75 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $356,883.51 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $214,391.47 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $85,201.39 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $64,982.48 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGZ 4 EN GUAYMAS | 22102-0394 | $37,623.68 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $689,670.37 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $164,878.40 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $475,300.83 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $280,744.34 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $53.85 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $116,844.71 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $90,726.89 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGZ 5 EN NOGALES | 22102-0394 | $51,036.90 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $195,122.18 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $47,225.75 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $123,141.43 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $78,694.18 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $29,235.05 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $25,664.59 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA HGZ 8 EN CABORCA | 22102-0394 | $18,505.91 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $21,473.25 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $3,164.50 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $16,493.91 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $5,295.00 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $4,314.02 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $6,691.64 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA UMFH 10 EN BENJAMIN HILL | 22102-0394 | $8,454.92 |
| 0 | 1 - CARNES Y HUEVO PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $18,687.00 |
| 0 | 2 – LECHE Y DERIVADOS PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $1,621.75 |
| 0 | 3 – FRUTAS Y VERDURAS PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $11,580.48 |
| 0 | 4 – CEREALES PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $13,845.54 |
| 0 | 5 – LEGUMINOSAS PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $58.33 |
| 0 | 6 – AZUCARES PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $2,913.14 |
| 0 | 7 – GRASAS PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $7,345.92 |
| 0 | 8 – CONDIMENTOS PARA UMFH 51 EN PUERTO LIBERTAD | 22102-0394 | $8,396.51 |
Anexos (4)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| DICT EXCEP.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TEC.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| TYC.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| AA-N-247.pdf | application/pdf | 02/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- ADQUISICION Y SUMINISTRO DE VIVERES PARA UNIDADES MEDICASIMSS
- ADQUISICION Y SUMINISTRO DE VIVERESIMSS
- ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA HOSPITALESINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- adquisicion de viveres para guarderiasINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE VÍVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN GUARDERIASIMSS
- ADQUISICIÓN DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN HOSPITALES Y GUARDERIASIMSS
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.