Saltar al contenido
LicitIAAbierto
Adjudicación directa

AA-50-GYR-050GYR047-T-28-2023 Medicamentos

AA-50-GYR-050GYR047-T-28-2023ADJUDICADO

IMSS publicó la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR047-T-28-2023 el 13 de octubre de 2023 para aa-50-gyr-050gyr047-t-28-2023 medicamentos. Se adjudicó a ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV, ASTRAZENECA SA DE CV, BAXTER SA DE CV, BECKMAN LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SA DE CV, FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV, GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA SA DE CV, JANSSEN-CILAG DE MEXICO S DE RL DE CV, ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV y TAKEDA MEXICO SA DE CV por $147,992,362. El expediente incluye 13 anexos y 26 partidas.

Ficha técnica

Dependencia
IMSS
Siglas
IMSS
Ramo
50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad compradora
DA-UADQ-CABCS-DBT
Tipo de contratación
ADQUISICIONES
Carácter
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
Ley
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ejercicio
2023
Publicación

Partidas (26)

Partidas del procedimiento con su clave CUCOP y precio unitario
#DescripciónClave CUCOPUnidadCantidadPrecio unitario
0010.000.4413.00.00|BRIMONIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.0 MG ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML.25301-0371PIEZA232$680.00
0010.000.4334.00.00|BUDESONIDA POLVO CADA DOSIS CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 100 MICROGRAMOSENVASE CON 200 DOSIS Y DISPOSITIVO INHALADOR.25301-0385PIEZA5,432$190.48
0010.000.6327.00.00|ACALABRUTINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: ACALABRUTINIB 100 MG. CAJA CON 56 CÁPSULAS.25301-3907PIEZA23$44,825.00
0010.000.2356.00.01|SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA. SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 1.5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5 G CLORURO DE SODIO 538 MG CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7 MG CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08 MG LACTATO DE SODIO 448 MG AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 ML PH 5.0-5.6 MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132 CALCIO 3.5 MAGNESIO 0.5 CLORURO 96 LACTATO 40 MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 347 ENVASE CON BOLSA DE 2 000 ML Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERÍA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE CON CONECTOR TIPO LUER LOCK Y TAPÓN CON ANTISÉPTICO.25301-1942PIEZA25,529$74.77
0010.000.6236.00.00|PERINDOPRIL / INDAPAMIDA. COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PERINDOPRIL ARGININA 10 MG. INDAPAMIDA 2.5 MG. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS.25301-3488PIEZA347$130.16
0010.000.6335.00.00|PEGASPARGASA. SOLUCIÓN CADA VIAL CONTIENE: PEGASPARGASA 3,750 UI EXCIPIENTE CBP 5 ML CAJA DE CARTÓN CON UN FRASCO ÁMPULA DE 3,750 UI EN 5 ML (750 UI/ ML)25301-3910PIEZA21$40,000.00
0010.000.6322.00.00|CLADRIBINA. COMPRIMIDO ORAL. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLADRIBINA 10 MG. CAJA DE CARTÓN CON 1 COMPRIMIDO.25301-3718PIEZA236$42,749.00
0010.000.5360.00.00|METOXI-POLIETILENGLICOL ERITROPOYETINA BETA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: METOXI-POLIETILENGLICOL ERITROPOYETINA BETA 0.050 MG ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.3 ML.25301-2827PIEZA653$908.00
0010.000.5361.00.00|METOXI-POLIETILENGLICOL ERITROPOYETINA BETA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: METOXI-POLIETILENGLICOL ERITROPOYETINA BETA 0.075 MG ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.3 ML.25301-2828PIEZA1,625$1,362.00
0010.000.5653.00.00|PANITUMUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PANITUMUMAB 100 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 5 ML.25301-2920PIEZA7$7,416.94
0010.000.6018.00.00|TRASTUZUMAB EMTANSINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: TRASTUZUMAB EMTANSINA 160 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CON 160 MG (20 MG/ML).25301-3084PIEZA211$42,255.00
0010.000.6029.00.00|TRIPTORELINA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PAMOATO DE TRIPTORELINA EQUIVALENTE A 3.75 MG DE TRIPTORELINA. ENVASE CON UNFRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARAADMINISTRACION.25301-3089PIEZA72$2,452.30
0010.000.6046.00.00|TRASTUZUMAB. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: TRASTUZUMAB 600 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML (600 MG/5 ML)25301-3085PIEZA33$21,011.15
0010.000.6073.00.00|ELOSULFASA ALFA. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ELOSULFASA ALFA 5 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML (5 MG/5 ML).25301-2550PIEZA271$16,535.11
0010.000.6186.00.00|BARICITINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: BARICITINIB 4 MG ENVASE CON 28 TABLETAS.25301-3419PIEZA801$1,039.70
0010.000.6193.00.00|ATEZOLIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CAJA CON UN FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATEZOLIZUMAB 1200 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 1200 MG EN 20 ML (1200 MG/20 ML)25301-3439PIEZA120$84,850.00
0010.000.6204.00.00|OCRELIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OCRELIZUMAB 300 MG. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON10 ML.25301-3714PIEZA85$63,713.48
0010.000.6304.00.00|CABOZANTINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CABOZANTINIB 20 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.25301-3549PIEZA352$83,888.70
0040.000.6140.00.00|TRAMADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 150 MG ENVASE CON 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.25301-3312PIEZA11,849$176.00
0010.000.2174.00.00|CIPROFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA CADA 1 ML CONTIENE: CLORHIDRATO DECIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 3.0 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASECON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.25301-0496PIEZA9,868$19.50
0010.000.2821.00.00|CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MGENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.25301-0546PIEZA85,304$27.49
0010.000.2841.00.00|PREDNISOLONA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: FOSFATO SODICO DEPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 5 MG DE FOSFATO DE PREDNISOLONA ENVASE CON GOTEROINTEGRAL CON 5 ML.25301-1767PIEZA60,886$44.45
0010.000.2872.00.00|ATROPINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 10 MG ENVASECON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.25301-0298PIEZA8,134$198.78
0040.000.3268.00.00|RISPERIDONA. SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: RISPERIDONA 25 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y JERINGA PRELLENADA CON 2 ML DE DILUYENTE.25301-1857PIEZA201$1,273.20
0010.000.6263.00.00|ATORVASTATINA/ EZETIMIBA. CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA TRIHIDRATO 40.0 MG. Y EZETIMIBA 10.0MG ENVASE CON 30 CÁPSULAS O TABLETAS.25301-3515PIEZA159,953$340.00
0010.000.5650.00.00|MIFAMURTIDA. SUSPENSIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MIFAMURTIDA 4 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO25301-2831PIEZA26$21,240.48

Anexos (13)

Anexos del procedimiento. El archivo se consulta en ComprasMX.
ArchivoTipoFechaFuente
Justificación CAAS IM 168 169.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
F. Anexo Tecnico _ IM 168 y 169.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
FoCon 02 y 03_ IM 168 y 169.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
BECKMAN 9780.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
CPI 9781.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
ORGANON 9792.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
TAKEDA 9793.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
ASTRAZENECA 9801.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
GRUPO TOTAL 9803.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
ABASTO GADEC 9800.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
BAXTER 9802.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
JANSSEN 9782.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX
FAR MAYPO 8021.pdfapplication/pdf09/12/2025Ver en ComprasMX

Procedimientos con objeto similar

Formatos para máquinaJSONMarkdownOCDS

Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error

LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.