Adjudicación directa
Servicio MEDICO Integral de MÍNIMA Invasión Endoscopia
AA-50-GYR-050GYR055-N-66-2023ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR055-N-66-2023 fue publicada por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL el 9 de marzo de 2023 para servicio medico integral de mínima invasión endoscopia. Se adjudicó a VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV por $3,660,000. El expediente incluye 4 anexos y 41 partidas.
Fallo
- VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV$3,660,000
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, DR. ANTONIO FRAGA MOURET
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
- Apertura
Partidas (41)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.22.001CÁPSULA ENDOSCÓPICA COLÓNICA O INTESTINAL ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $16,915.00 |
| 0 | 10.22.002COLONOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 80 | $2,095.00 |
| 0 | 10.22.003ENTEROSCOPÍA. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $3,063.00 |
| 0 | 10.22.004MANOMETRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN ANO RECTAL. | 33903-0012 | SERVICIO | 18 | $4,882.00 |
| 0 | 10.22.005MANOMETRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN ESOFÁGICA. | 33903-0012 | SERVICIO | 64 | $4,475.00 |
| 0 | 10.22.006PANENDOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 160 | $2,105.00 |
| 0 | 10.22.008PHMETRÍA CON IMPEDANCIA. | 33903-0012 | SERVICIO | 24 | $2,423.00 |
| 0 | 10.22.009ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO DE TUBO DIGESTIVO. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $21,308.00 |
| 0 | 10.23.001ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEALES ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 12 | $7,203.00 |
| 0 | 10.23.002ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES VARICEALES ESOFÁGICAS ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 12 | $4,846.00 |
| 0 | 10.23.003ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES VARICEALES GASTROINTESTINALES ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 8 | $5,558.00 |
| 0 | 10.23.004COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y/O PANCREÁTICA, CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 12 | $5,062.00 |
| 0 | 10.23.007COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR. | 33903-0012 | SERVICIO | 12 | $18,298.00 |
| 0 | 10.23.008DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 8 | $5,540.00 |
| 0 | 10.23.009COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA BÁSICA ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 8 | $15,928.00 |
| 0 | 10.23.010COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y LITOTRICIA MECÁNICA PARA COLEDOCOLITIASIS COMPLEJA. | 33903-0012 | SERVICIO | 8 | $22,020.00 |
| 0 | 10.23.013EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 4 | $2,070.00 |
| 0 | 10.23.015GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $4,585.00 |
| 0 | 10.23.022POLIPECTOMÍA DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 4 | $2,073.00 |
| 0 | 10.23.023COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $27,769.00 |
| 0 | 10.23.024COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA EXTRACCIÓN DE LÍTOS BÁSICA ADULTO. | 33903-0012 | SERVICIO | 32 | $9,038.00 |
| 0 | 10.23.025DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $15,652.00 |
| 0 | 10.22.902AGUJA DE ASPIRACIÓN PARA LESIONES Y BIOPSIA DE 19 A 25 GA., ESTÉRILES, CON EXTENSIÓN DE 8 CM., CON JERINGA INCLUIDA DE 5 Ó 10 CC., CON CAMISA PARA AJUSTE PREVIO A LA TOMA, CON SEGUROS DE LA CAMISA Y DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, COMPATIBLE CON EL US ENDOSCÓPICO. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $7,926.00 |
| 0 | 10.23.901PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN, CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM. Y UNA LONGITUD DE 5 A 18 CM., CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO ( SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE) | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $32,577.00 |
| 0 | 10.23.903PINZA ANCHOR Y TWIN GRASPER, DE 180 A 230 CM., DE LONGITUD, CON CLIPS PARA SELLADO DE PERFORACIONES, FÍSTULAS Y SANGRADOS CON TRES TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE MORDIDA, DIÁMETRO 11, 12 Y 14 MM. O EQUIVALENTE QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN. | 33903-0012 | SERVICIO | 1 | $53,122.00 |
| 0 | 10.23.905PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLE TOTAL O PARCIALMENTE O TOTALMENTE DESCUBIERTA PARA USO DE TUBO DIGESTIVO CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 18 MM Y LONGITUD DE ACUERDO AL ÁREA ANATÓMICA, DE DISTINTAS MEDIDAS. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $31,274.00 |
| 0 | 10.23.906SISTEMA (TIPO OTSG O EQUIVALENTE QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN), PARA SELLADO DE PERFORACIONES, FÍSTULAS Y SANGRADOS Y RESECCIONES. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $13,668.00 |
| 0 | 10.23.908PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL ( O CUBIERTA EQUIVALENTE)TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE, DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4 CM., DE LONGITUD, CON INTRODUCTOR DE 6 FR., GUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE LONGITUD. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $28,759.00 |
| 0 | 10.23.909PRÓTESIS ESOFÁGICA DE 18 MM. DE DIÁMETRO Y 7 A 12 CM., DE LONGITUD, CON GUÍA. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $31,274.00 |
| 0 | 10.23.910PRÓTESIS Ó STENT PLÁSTICA BILIAR, PRECARGADA O CON SISTEMA DE LIBERACIÓN, CALIBRE DE 8.5 A 11.5 FR., LONGITUD DE 5 A 15 CM. | 33903-0012 | SERVICIO | 24 | $9,215.00 |
| 0 | 10.23.912ASA PARA POLIPECTOMÍA CON TRES MEDIDAS DE ASA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, CONTROLABLE Y DESECHABLE, DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS PROPUESTOS. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $2,239.00 |
| 0 | 10.23.913ASA PARA PÓLIPOS PLANOS CON CRECIMIENTO LATERAL (DIENTE DE TIBURÓN O MEDIA LUNA) , DE 2.4 Ó 2.6 MM., DE DIÁMETRO Y 230 A 240 CM., DE LONGITUD. | 33903-0012 | SERVICIO | 4 | $2,260.00 |
| 0 | 10.23.914BALÓN PARA DILATACIÓN NEUMÁTICA ,PARA LA ESTRECHEZ ESOFÁGICA DE 20 A 40 MM., DE DIÁMETRO, CON ACCESORIO DE INSUFLACIÓN. PARA EL CASO DE PEDIATRÍA DEBEN DE SER DE 5,6,8,10,12,14,16,18 Y 20 ATM(O BALÓN DE DILATACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA Y DEL PACIENTE PEDIÁTRICO) | 33903-0012 | SERVICIO | 4 | $18,635.00 |
| 0 | 10.23.915CANASTILLA CON RED DE 180 A 240 CM., DE LONGITUD Y DE 3 X 6 CM., DE DIÁMETRO. O CANASTILLA DE DORMIA SIN RED DE 4 A 6 HILOS DE 180 A 240CM DE LONGITUD. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $5,031.00 |
| 0 | 10.23.916CEPILLO DE 2.4 O MAYOR, DE 180 A 230CM DE LONGITUD PARA CITOLOGÍA ESOFÁGICA. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $1,520.00 |
| 0 | 10.23.918CATÉTER DE ABLACIÓN CON ARGÓN HIBRIDA CON LONG DE MAS DE 1.9 METROS Y DIÁMETRO DE 2.3 MM O SONDA DE ARGÓN CON LONGITUD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $7,884.00 |
| 0 | 10.23.919POLVO HEMOSTÁTICO PARA COAPTACIÓN DE SANGRADO NO VARICEAL. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $21,071.00 |
| 0 | 10.23.920SONDA DE COAGULACIÓN BIPOLAR PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEAL. | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $7,034.00 |
| 0 | 10.23.921SISTEMA DE VISUALIZACION DIRECTA DIGITAL DE VIA BILIAR | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $5,750.00 |
| 0 | SCCBSONDA DE LITOTRIPSIA PARA VISUALIZACION DIRECTA DIGITAL DE VIA BILIAR | 33903-0012 | SERVICIO | 2 | $77,000.00 |
| 0 | 10.23.923CEPILLO DE CITOLOGÍA PARA VÍA BILIAR GUIADO DE AL MENOS 2.1 A 2.5 MM Y LONGITUD DE 200 A 240 CM. | 33903-0012 | SERVICIO | 4 | $3,205.00 |
Anexos (4)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| EXCEPCION DE LICITACION ENDOSCOPIAS.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| AA-50-GYR-050GYR055-T-66-2023.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| AA-50-GYR-050GYR055-T-66-2023.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| N66.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE MÍNIMA INVASIÓN ENDOSCOPIAS Y PH METRIASIMSS
- SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL, FISIOLOGÍAIMSS
- SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL, FISIOLOGÍAIMSS
- SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA DE MINIMA INVASIO (ENDOSCOPIA)IMSS
- SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL, FISIOLOGÍAINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- SMI DE ENDOSCOPIAS, EJERCICIO 2023IMSS
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.