Adjudicación directa
Servicio MÉDICO Subrogado de Anestesiologia
AA-56-AYO-056AYO937-N-6-2026ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-56-AYO-056AYO937-N-6-2026 fue publicada por SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) el 1 de abril de 2026 para servicio médico subrogado de anestesiologia. Se adjudicó a ZAGAPHARM SA DE CV por $14,126,248. El expediente incluye 3 anexos y 72 partidas.
Fallo
- ZAGAPHARM SA DE CV$14,126,248
Ficha técnica
- Dependencia
- SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
- Siglas
- IMSS-BIENESTAR
- Ramo
- 56 - SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR
- Unidad compradora
- COORDINACIÓN ESTATAL DEL IMSS BIENESTAR TABASCO
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2026
- Publicación
- Apertura
Partidas (72)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CENTLA | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 33901-0010 | SERVICIO | 4 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 33901-0010 | SERVICIO | 5 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO LA VENTA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 33901-0010 | SERVICIO | 15 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 33901-0010 | SERVICIO | 14 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN | 33901-0010 | SERVICIO | 10 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA | 33901-0010 | SERVICIO | 5 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA | 33901-0010 | SERVICIO | 4 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE PARAÍSO | 33901-0010 | SERVICIO | 5 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE TEAPA | 33901-0010 | SERVICIO | 7 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO | 33901-0010 | SERVICIO | 4 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 33901-0010 | SERVICIO | 36 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL VILLAHERMOSA | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN | 33901-0010 | SERVICIO | 121 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ | 33901-0010 | SERVICIO | 236 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS | 33901-0010 | SERVICIO | 183 | $5,200.00 |
| 0 | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLOGÍA DE VILLAHERMOSA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $5,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CENTLA | 33901-0010 | SERVICIO | 17 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA | 33901-0010 | SERVICIO | 14 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 33901-0010 | SERVICIO | 16 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA | 33901-0010 | SERVICIO | 27 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA | 33901-0010 | SERVICIO | 25 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 33901-0010 | SERVICIO | 35 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO LA VENTA | 33901-0010 | SERVICIO | 16 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN | 33901-0010 | SERVICIO | 29 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 33901-0010 | SERVICIO | 91 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 33901-0010 | SERVICIO | 158 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN | 33901-0010 | SERVICIO | 117 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA | 33901-0010 | SERVICIO | 89 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO | 33901-0010 | SERVICIO | 50 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA | 33901-0010 | SERVICIO | 24 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE PARAÍSO | 33901-0010 | SERVICIO | 52 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE TEAPA | 33901-0010 | SERVICIO | 39 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO | 33901-0010 | SERVICIO | 50 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 33901-0010 | SERVICIO | 277 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL VILLAHERMOSA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN | 33901-0010 | SERVICIO | 92 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ | 33901-0010 | SERVICIO | 369 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS | 33901-0010 | SERVICIO | 128 | $4,200.00 |
| 0 | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLOGÍA DE VILLAHERMOSA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $4,200.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CENTLA | 33901-0010 | SERVICIO | 3 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $2,950.00 |
Ver las 22 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL COMUNITARIO LA VENTA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE PARAÍSO | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE TEAPA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL VILLAHERMOSA | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS | 33901-0010 | $2,950.00 |
| 0 | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLOGÍA DE VILLAHERMOSA | 33901-0010 | $2,950.00 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| JUST ANS.pdf | application/pdf | 01/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| AT ANEST.pdf | application/pdf | 01/04/2026 | Ver en ComprasMX |
| OF AD ANS.pdf | application/pdf | 01/04/2026 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIAIMSS-BIENESTAR
- SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGIASERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
- SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE ANESTESIOLOGÍAIMSS-BIENESTAR
- SERVICIO MÉDICO SUBROGADO DE ANESTESIASERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
- SERVICIO MÉDICO SUBROGADO DE ANESTESIOLOGÍASERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
- SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIASERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.