Adjudicación directa
Mantenimiento a Equipos de AIRE Acondicionado
AA-78-037-919058968-N-84-2025ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-78-037-919058968-N-84-2025 fue publicada por UANL el 24 de septiembre de 2025 para mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Se adjudicó a SERVICIOS EMPRESARIALES DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV y CALA INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV por $850,398. El expediente incluye 5 anexos y 128 partidas.
Fallo
Ficha técnica
- Dependencia
- UANL
- Siglas
- UANL
- Ramo
- 78 - NUEVO LEÓN
- Unidad compradora
- COORDINACIÓN DE LICITACIONES Y CONCURSOS
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
- Apertura
Partidas (128)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,634.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES LABORATORIO 2 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO FAN & COIL CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,634.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS OFICINA DE SEGURIDAD / MANTENIMIENTO UC-03 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS UPS UC-80 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 4.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $3,946.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS MODELOS BIOL UC-149 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 4.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $3,946.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS BIOTERIO UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,634.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS INSECTARIO UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 2 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,754.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS BIOSEGURIDAD UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 2 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,754.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS BIOSEGURIDAD UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 2 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,754.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SALA ESPERA SOTANO UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 3 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,631.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SALA 1 Y 2 SOTANO UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO UMA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 10 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,770.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SUITE SOTANO UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO UMA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 10 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,770.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS CHILLERS UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO DIVIDIDO UMA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $4,385.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS MICRO ELECT NEON UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO TRANE MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 10 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,770.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS MICRO ELECT SUPRA UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO TRANE MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 10 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,770.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS MICRO ELECT LIBRA UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO TRANE MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 10 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,770.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SOTANO ELEVADOR EXCLUSIVO DISCAPACITADOS UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 2 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,754.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SALON PÚBLICA UC-05 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 13 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $11,401.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS BIOSEGURIDAD UC-07 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 4 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $881.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SALUD PUBLICA AREA COMUN UC-16 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO UC-17 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO UC-18 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO UC-19 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO UC-20 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 13 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $11,401.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINISTRACION UC-27 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINISTRACION UC-28 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 4.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $3,946.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ADMINSITRACION RECEPCION UC-29 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS UC-30 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS UC-31 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS UC-32 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS CABINA AUDITORIO UC-33 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SITE AUDITORIO UC-34 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 2.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,192.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS AREA SOCIAL AUD UC-35 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS ANTESALA AUDITORIO UC-36 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SNACKS UC-37 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SITE PB UC-38 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA 1-1 CAPACIDAD EN TONELADAS 2.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,754.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS DIRECCION UC-39 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 13 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $11,401.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS SITE PB ADMNISTRACION UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO MINISPLIT CAPACIDAD EN TONELADAS 2 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,754.00 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS COMITÉ UC-48 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA CAPACIDAD EN TONELADAS 3.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $3,069.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS DORMITORIO MUJERES 1N UC-49 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS BODEGA 1N UC-50 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 4.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $3,946.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS UC-51 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 7.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $6,577.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS UC-57 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN CASSETTE CAPACIDAD EN TONELADAS 3.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $3,069.50 |
| 0 | PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CIDICS COMITÉ UC-58 UBICACION AVE JOSÉ E. GONZÁLEZ ESQ. DR. CARLOS CANSECO , MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, N.L. TIPO VRV DAIKIN MANEJADORA CAPACIDAD EN TONELADAS 6.5 FRECUENCIA SEMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS 1 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,700.50 |
Ver las 78 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
