Clave CUCOP 21601-0029
FRANELA
Partidas
1,051Con precio
1,051Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 669 | $0.10 | $14.07 | $87.12 | $2,250.00 | $6,084.66 |
| METRO | 244 | $3.00 | $12.13 | $18.00 | $45.35 | $2,400.00 |
| METRO CUADRADO | 80 | $11.10 | $22.70 | $30.00 | $38.50 | $588.00 |
| UNIDAD | 25 | $12.00 | $16.24 | $357.00 | $556.00 | $749.00 |
| KILOGRAMO | 15 | $27.50 | $28.49 | $51.96 | $109.13 | $132.76 |
| POR METRO | 10 | $12.10 | $12.81 | $31.35 | $327.74 | $335.33 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.