Clave CUCOP 22104-0188
LIMON (FRUTAS)
Partidas
244Con precio
243Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOGRAMO | 152 | $0.10 | $18.90 | $32.00 | $52.67 | $17,160.00 |
| UNIDAD | 47 | $22.22 | $25.00 | $30.00 | $68.64 | $90.00 |
| PIEZA | 19 | $14.18 | $19.82 | $36.22 | $64.11 | $254,481.42 |
| SERVICIO | 10 | $12.86 | $12.86 | $23.93 | $57.08 | $76.02 |
| KILOMETRO | 9 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $32.00 | $32.00 |
| PASCAL POR SEGUNDO | 6 | $16.00 | $17.00 | $18.00 | $18.00 | $18.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.