Clave CUCOP 23801-0131
ARROZ (PARA SU COMERCIALIZACION)
Partidas
863Con precio
863Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ARROZ G LARGO AA-08-VSS-008VSS970-N-73-2026 | ADJUDICADO | |
| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO SCHETTINO AA-08-VSS-008VSS968-N-208-2026 | ADJUDICADO | |
| ARROZ ENVASADO AA-08-VSS-008VSS991-N-394-2026 | ADJUDICADO | |
| G R A N O S AA-08-VSS-008VSS008-N-689-2026 | ADJUDICADO | |
| ARROZ ENVASADO AA-08-VSS-008VSS991-N-384-2026 | ADJUDICADO | |
| GRANOS ARROZ AA-08-VSS-008VSS999-N-397-2025 | ADJUDICADO | |
| ARROZ ENVASADO AA-08-VSS-008VSS007-N-221-2026 | ADJUDICADO | |
| GRANOS ARROZ AA-08-VSS-008VSS999-N-108-2026 | ADJUDICADO | |
| GRANOS COMPRA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL AA-08-VSS-008VSS977-N-577-2025 | ADJUDICADO | |
| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO AA-08-VSS-008VSS001-N-676-2025 | ADJUDICADO | |
| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO SCHETTINO AA-08-VSS-008VSS001-N-640-2025 | ADJUDICADO | |
| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO SCHETTINO AA-08-VSS-008VSS001-N-639-2025 | ADJUDICADO | |
| ARROZ GRANO LARGO AA-08-VSS-008VSS985-N-330-2026 | ADJUDICADO | |
| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO AA-08-VSS-008VSS001-N-324-2026 | ADJUDICADO | |
| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO AA-08-VSS-008VSS001-N-677-2025 | ADJUDICADO |
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOGRAMO | 748 | $7.56 | $13.90 | $16.40 | $25.96 | $502,500.00 |
| GRAMO | 107 | $6.04 | $7.40 | $8.50 | $9.53 | $468,000.00 |
| PIEZA | 5 | $17.35 | $82,890.41 | $304,231.66 | $431,520.00 | $499,200.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.