Clave CUCOP 25301-2533
010.000.0642.00 DIPIRIDAMOL SOLUCION INYECTABLE 10 MG 1 AMPOLLETAS CON 2 ML (5 MG/ML)
Partidas
9Con precio
8Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ADQUISICION DE BIENES TERAPEUTICOS AA-50-GYR-050GYR037-T-153-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| REQUERIMIENTO EMERGENTE NO. 29-30 GPO 010-030-060-080 AA-50-GYR-050GYR076-N-42-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE RADIOFÁRMACOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR AA-07-110-007000999-T-839-2023 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICION DE BIENES TERAPEUTICOS AA-50-GYR-050GYR037-T-160-2023 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICION DE BIENES TERAPEUTICOS AA-50-GYR-050GYR037-T-133-2023 | ADJUDICADO | |
| REQUERIMIENTO EMERGENTE NO. 94, 96 GPO 010 AA-50-GYR-050GYR076-N-113-2023 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EJERCICIO FISCAL 2023 LA-12-NBG-012NBG003-I-315-2023 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION FOLIO CAS-0035/0037-2023 IA-50-GYR-050GYR045-T-127-2023 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| REQUERIMIENTO EMERGENTE NO. 30, 37, 39, 41, 42 GPO 379, 010-040, 060-010 AA-50-GYR-050GYR076-N-43-2023 | ADJUDICADO PARCIAL |
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5 | $31.00 | $392.60 | $1,030.00 | $1,272.98 | $1,434.96 |
| UNIDAD | 3 | $116.00 | $302.80 | $1,050.00 | $1,050.00 | $1,050.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.