Clave CUCOP 25401-1048
537.263.1043 NEUROCIRUGIA COLUMNA LUMBAR. EQUIPO DE MICRODISECTOMIA KARLIN. CUCHARILLA RECTA HACIA ATRAS. NO. 2. LONGITUD TOTAL 24.13 CM.
Partidas
22Con precio
22Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 060 “MATERIAL DE CURACIÓN”, 07 AA-50-GYR-050GYR017-T-163-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 060 “MATERIAL DE CURACIÓN”, 07 AA-50-GYR-050GYR017-T-112-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 060 “MATERIAL DE CURACIÓN”, 07 AA-50-GYR-050GYR017-T-107-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 060 “MATERIAL DE CURACIÓN”, 07 AA-50-GYR-050GYR017-T-96-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 060 “MATERIAL DE CURACIÓN”, 07 IA-50-GYR-050GYR017-T-68-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| PEDIDO 802 MENOR REBSTOCK AA-12-NDF-012NDF999-N-601-2023 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PERTENECIENTES A LOS GRUPOS 060 , 070 Y 080 AA-50-GYR-050GYR059-I-90-2023 | ADJUDICADO |
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 22 | $23.00 | $45.05 | $1,117.50 | $4,359.80 | $14,000.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.