Clave CUCOP 25401-9922
060.088.0686 APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA.
Partidas
34Con precio
34Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| RM-AF-0525/26 AA-12-NBG-012NBG003-I-246-2026 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN FUERA DE CUADRO BÁSICO LA-51-GYN-051GYN023-I-68-2026 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, BIENES TERAPÉUTICOS, MATERIAL DE CURACIÓN, A LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| NAC. INV.076 REQ.0927 ECO:SANA161 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS" IA-13-312-013000999-T-540-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN EMERGENTE DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACIÓN Y OTROS INSUMOS PARA AA-47-AYO-047AYO954-I-247-2025 | ADJUDICADO | |
| AA-50-GYR-050GYR047-I-3-2025 GRUPOS 060, 070 Y 080 AA-50-GYR-050GYR047-I-3-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, BIENES TERAPÉUTICOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y IA-12-NEF-012NEF001-I-30-2025 | ADJUDICADO PARCIAL |
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 29 | $54.00 | $54.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 |
| PIEZA | 5 | $5.00 | $9.36 | $15.89 | $169.75 | $204.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.