Clave CUCOP 26101-0010
DESENGRASANTE
Partidas
12Con precio
12Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AA-07-113-007000998-N-78-2026 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICION DE JABON LUBRICANTE PARA CADENA TRANSPORTADORA AA-08-VST-008VST982-N-21-2025 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA, M LA-64-O78-905002984-N-5-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AA-07-113-007000998-N-18-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS LA-09-KDN-009KDN001-N-135-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE AA-10-K2N-010K2N001-N-473-2024 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE INGENIEROS QUE CUENTAN CON UNIDA LA-07-110-007000999-N-217-2024 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AA-07-113-007000998-T-16-2024 | ADJUDICADO |
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7 | $100.00 | $100.33 | $175.00 | $9,407.98 | $22,104.00 |
| LITRO | 4 | $22.75 | $30.29 | $53.94 | $80.30 | $89.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.